党群工作

    2022年第一季度 季度检测数据

2022-03-08

 

噪声季度检测数据

          单位:dB(A)
月份 点位编号 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
1 1月11日 昼间 52 53 52 54 54 54 53 54
1月11日 夜间 43 42 43 44 44 44 43 44
1月12日 昼间 53 52 51 54 52 54 53 53
1月12日 夜间 43 43 43 43 44 43 42 43

 

焚烧中心厂区无组织源污染物季度检测数据

单位:mg/m³

项目 三甲胺 甲硫醇 硫化氢
标准值 0.08 0.007 0.010  0.20 
季度 点位 #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4
1 1月11日第1次 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.0×10-4 <2.0×10-4 <2.0×10-4 <2.0×10-4 3.2×10-3 3.3×10-3 6.1×10-3 3.4×10-3 0.014  0.027 0.030  0.027 
1月11日第2次 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.0×10-4 <2.0×10-4 <2.0×10-4 <2.0×10-4 3.2×10-3 3.5×10-3 3.3×10-3 3.3×10-3 0.018 0.035  0.037 0.032 
1月12日第1次 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.0×10-4 <2.0×10-4 <2.0×10-4 <2.0×10-4 2.7×10-3 2.8×10-3 2.9×10-3 2.9×10-3 0.013  0.030  0.038  0.026 
1月12日第2次 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.0×10-4 <2.0×10-4 <2.0×10-4 <2.0×10-4 2.7×10-3 3.9×10-3 2.8×10-3 2.7×10-3 0.014  0.038 0.033  0.034

 

 

渗沥液处理站大除臭季度检测数据

    检测日期: 2022年1月10日
序号 检测项目 单位 排放限值 检测浓度
1 硫化氢 mg/m3 3.0 0.20
2 mg/m3 10 0.47
3 三甲胺 mg/m3 5.0 1.5×10-2
4 甲硫醇 mg/m3 1.0 <2.0×10-4
5 臭气浓度 无量纲 2000 1318
6 废气流量 m3/h / 1.66×104