党群工作

    2025年09月25日烟气及排水检测日报

2025-09-26

烟气在线监测系统日报

2025年9月25日
炉号 #1炉 #2炉 #3炉
监测项目 SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)限值
排放限值 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100
排放去向 达标由烟囱排向大气
是否达标
超标倍数                              
24小时均值 17.265  13.956  2.516  133.098  20.548  18.006  15.095  3.180  162.967  13.752  14.125  10.397  1.615  113.258  16.723 
0:00 14.364  13.459  2.384  141.520  3.239  17.593  18.029  3.156  178.151  4.158  12.920  11.326  1.767  114.301  8.376 
1:00 9.136  12.967  2.298  156.667  4.776  15.634  14.658  3.909  195.596  14.448  9.780  5.595  1.477  99.488  28.112 
2:00 11.558  7.025  3.323  130.052  42.755  19.067  17.636  3.711  196.462  3.971  15.136  6.359  1.582  91.200  27.604 
3:00 11.981  9.266  2.803  121.786  4.679  17.907  17.538  4.110  169.855  7.098  14.277  6.894  1.457  96.547  24.747 
4:00 16.892  11.080  2.054  106.819  40.856  11.564  11.264  3.402  161.832  5.729  14.496  7.508  1.585  104.652  11.831 
5:00 18.302  16.162  2.021  141.672  57.511  15.526  13.297  3.221  175.018  5.246  16.179  9.872  1.621  114.792  9.995 
6:00 14.867  10.218  1.833  124.070  4.289  19.303  16.339  3.081  189.322  18.113  16.308  11.187  1.396  118.342  8.069 
7:00 11.004  5.991  2.359  133.728  17.349  23.703  24.589  2.931  141.773  7.971  12.976  8.057  1.532  107.599  9.311 
8:00 12.894  7.654  2.260  152.101  3.655  19.628  17.704  2.814  148.929  25.811  14.445  11.868  1.570  119.584  8.466 
9:00 13.222  12.274  2.514  157.548  3.323  17.899  12.995  3.139  169.510  5.807  17.046  13.413  1.491  126.198  7.355 
10:00 12.370  11.671  2.100  143.148  4.819  17.641  14.082  3.096  146.894  10.962  10.996  6.938  1.761  103.671  9.558 
11:00 13.358  8.675  2.107  134.757  9.882  15.589  11.848  2.917  138.455  9.222  12.567  10.503  1.793  128.893  7.279 
12:00 13.195  10.679  2.381  128.504  5.490  23.114  15.581  3.066  137.454  66.855  13.863  11.500  1.801  119.587  7.005 
13:00 12.213  8.942  3.092  145.082  9.365  26.637  18.709  2.916  172.115  22.594  16.791  16.551  1.501  135.036  6.749 
14:00 12.648  6.492  1.976  136.646  3.597  7.842  6.977  2.943  179.577  4.383  13.205  14.554  1.893  135.594  6.759 
15:00 15.961  15.575  2.202  138.110  3.800  22.623  17.689  3.338  168.571  7.866  20.010  21.439  1.579  133.693  6.420 
16:00 30.724  22.767  2.431  84.516  65.165  17.122  11.068  2.656  162.907  4.337  19.700  13.007  1.492  114.646  48.665 
17:00 33.734  27.186  2.335  104.331  79.231  13.894  12.248  3.047  152.357  6.201  17.983  12.659  1.458  121.648  49.392 
18:00 20.320  17.656  2.777  131.413  29.369  6.887  8.300  3.201  171.397  4.002  13.145  7.373  1.531  84.015  24.517 
19:00 25.312  18.090  2.676  114.430  38.987  13.013  10.132  2.973  155.294  20.547  10.867  8.065  1.516  121.536  18.822 
20:00 27.266  20.718  3.883  139.066  40.640  26.191  15.949  3.170  130.685  27.428  11.748  9.408  2.123  119.518  32.132 
21:00 20.268  21.479  3.368  141.966  3.373  20.975  21.382  3.300  163.356  33.178  11.839  8.604  1.528  112.636  11.087 
22:00 16.850  17.109  2.637  141.316  11.694  14.673  17.586  3.191  168.437  4.489  10.180  6.789  1.702  88.434  12.497 
23:00 25.932  21.806  2.561  145.110  5.301  28.130  16.688  3.025  137.257  9.627  12.551  10.058  1.599  106.570  16.600 

 

水污染源在线监测系统日报

监控点:污水总排口  时间:2025-9-25
时间 流量 pH COD(mg/L) 氨氮(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 水温(℃)
累计流量(m3) 最小值 最大值 监测值 监测值 监测值 监测值 平均值
23时 127.7658  7.5953  7.6372  38.7224  0.2226  30.6000  0.2485  32.1858 
22时 118.9916  7.5986  8.2910  42.0048  0.6337  32.8296  0.3027  32.7360 
21时 115.7745  7.5028  8.0404  41.8131  0.5102  30.3650  0.3283  33.5076 
20时 116.0062  7.4877  7.5110  41.5390  0.2441  32.1653  0.3085  33.6677 
19时 117.1766  7.5110  7.6068  43.0624  0.4087  32.6264  0.2584  33.5632 
18时 114.5402  7.4355  8.1401  40.5142  0.1961  33.3814  0.2917  33.3673 
17时 115.2757  7.4183  7.4508  41.4783  0.0846  33.7296  0.3020  33.9179 
16时 114.7298  7.4508  7.4804  46.9296  0.5302  29.4716  0.3719  33.8087 
15时 114.8814  7.4121  7.8321  47.2143  0.0030  30.5849  0.5386  32.9419 
14时 123.0521  7.3971  7.4165  60.0477  0.0260  31.1374  1.0641  33.1579 
13时 128.6019  7.3768  7.5136  42.7008  0.4651  30.6288  0.2610  32.8901 
12时 116.3113  7.5136  8.0734  42.3183  0.5435  33.7473  0.2896  32.8051 
11时 118.3319  7.5644  7.8462  40.2793  1.0647  30.2064  0.3551  32.6341 
10时 135.4300  7.6126  7.8081  37.8796  0.3561  29.7812  0.2957  31.2239 
9时 129.7803  7.7519  8.3980  39.4767  1.4629  31.5591  0.3097  31.3822 
8时 120.8439  7.7294  8.1923  校准 校准 校准 校准 32.2088 
7时 116.5405  7.7640  8.4665  40.2797  0.0456  32.6091  0.2568  31.7634 
6时 117.6695  7.6795  7.7640  39.4693  0.1272  32.3012  0.2629  32.2801 
5时 119.5722  7.6641  7.6852  39.0294  0.1388  31.8378  0.2402  32.2800 
4时 123.0326  7.6564  8.1851  40.4348  0.0014  31.3820  0.2677  31.9770 
3时 130.6318  7.5306  8.1177  38.5917  0.0010  29.9206  0.3168  31.8287 
2时 140.1772  7.5288  7.5651  36.3108  0.0024  29.1224  0.2786  31.2355 
1时 148.3658  7.5533  7.6460  37.9611  0.0036  30.0196  0.2497  30.9436 
0时 137.9417  7.6441  7.8635  40.7604  0.0041  31.4531  0.2367  31.5526