党群工作

    2025年09月26日烟气及排水检测日报

2025-09-28

烟气在线监测系统日报

2025年9月26日
炉号 #1炉 #2炉 #3炉
监测项目 SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)限值
排放限值 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100
排放去向 达标由烟囱排向大气
是否达标
超标倍数                              
24小时均值 19.780  18.813  2.619  133.721  11.824  17.239  12.484  2.973  150.818  17.616  8.374  5.822  1.890  121.764  14.214 
0:00 20.297  17.643  2.672  154.019  3.536  22.579  19.357  3.077  147.706  12.214  13.604  7.083  1.669  108.260  73.705 
1:00 25.984  19.316  2.620  150.474  5.020  13.799  11.615  3.909  166.139  18.636  13.113  10.091  1.620  122.327  8.372 
2:00 28.784  19.386  2.417  136.690  5.955  18.161  14.038  3.360  152.581  14.364  10.170  9.528  1.781  122.850  8.175 
3:00 24.502  19.234  2.562  161.211  3.818  18.525  13.768  3.024  159.706  27.511  8.609  7.767  1.564  137.349  7.923 
4:00 27.024  21.962  2.704  122.579  4.821  9.739  5.381  3.323  165.516  6.935  7.649  6.879  1.741  125.711  7.873 
5:00 31.734  24.533  2.426  137.150  21.882  15.572  5.966  3.001  152.201  5.626  6.887  5.963  1.566  125.614  9.551 
6:00 37.721  25.537  2.230  110.256  19.101  21.194  13.063  2.861  162.583  4.406  6.767  5.330  1.767  103.485  21.637 
7:00 26.465  23.189  2.294  143.032  47.689  24.110  18.404  3.022  154.094  5.419  7.922  6.384  1.638  141.518  6.635 
8:00 17.746  19.864  2.575  120.730  3.899  28.903  20.772  2.849  128.395  19.027  7.723  5.264  1.817  140.992  6.632 
9:00 11.699  14.243  2.788  132.016  4.316  10.129  8.133  3.093  158.635  21.478  8.087  5.264  1.936  139.832  6.491 
10:00 9.972  11.376  2.761  144.555  51.137  11.031  5.766  2.564  153.883  45.279  6.826  3.525  2.033  131.648  6.546 
11:00 12.226  13.740  2.588  172.811  5.789  25.079  10.388  2.683  151.640  54.821  7.022  3.718  1.793  128.441  9.206 
12:00 18.207  18.018  2.568  126.332  10.179  19.678  14.575  3.085  157.546  6.123  6.997  3.874  1.768  110.230  13.152 
13:00 21.139  18.668  2.536  140.353  16.485  14.902  12.389  2.950  149.432  10.134  8.251  6.200  2.021  128.596  6.897 
14:00 17.379  20.084  2.299  139.524  3.175  19.613  14.929  2.621  142.015  4.806  7.937  5.171  1.790  112.515  5.023 
15:00 19.756  20.557  2.380  121.117  3.491  21.275  18.434  2.861  139.640  5.665  7.478  6.034  2.419  116.337  3.983 
16:00 19.345  22.092  2.552  129.890  4.160  22.790  19.141  2.843  153.831  14.869  7.185  5.689  1.928  132.438  5.350 
17:00 13.130  18.248  2.823  119.709  10.879  16.603  15.822  2.616  134.442  13.180  8.431  6.556  2.259  122.230  7.403 
18:00 11.126  18.088  2.674  119.460  3.824  14.915  8.956  2.621  117.537  86.296  8.100  4.907  2.053  96.542  52.056 
19:00 11.753  16.146  3.143  127.977  13.226  11.180  7.210  2.845  149.014  9.775  9.118  5.965  1.759  104.774  9.742 
20:00 14.602  18.437  2.849  143.887  6.092  17.715  10.534  2.949  151.655  7.517  7.976  4.703  2.237  115.192  12.180 
21:00 15.144  17.014  2.794  129.006  13.276  13.975  11.528  3.024  155.785  13.698  10.596  5.646  1.979  88.680  38.135 
22:00 20.604  17.320  2.813  106.434  14.361  9.217  9.435  3.132  164.812  5.058  8.004  5.098  1.751  121.636  7.439 
23:00 18.372  16.825  2.796  120.100  7.663  13.057  10.020  3.028  150.852  9.952  6.516  3.099  2.473  145.148  7.023 

 

水污染源在线监测系统日报

监控点:污水总排口  时间:2025-9-26
时间 流量 pH COD(mg/L) 氨氮(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 水温(℃)
累计流量(m3) 最小值 最大值 监测值 监测值 监测值 监测值 平均值
23时 159.9921  8.0207  9.0011  43.2857  0.2945  27.0795  0.2686  29.3579 
22时 120.0833  8.9305  9.7544  42.6338  0.1801  25.8915  0.2418  31.9436 
21时 110.2814  8.4591  9.7813  42.2482  0.0901  28.7400  0.1977  32.5100 
20时 104.0972  8.4771  8.5102  45.3274  0.2651  27.6546  0.2167  32.8122 
19时 100.1029  8.4317  8.4771  43.2966  0.2629  30.4887  0.2242  33.0869 
18时 98.1183  8.3397  8.4318  46.2389  0.5459  29.1055  0.2978  32.9288 
17时 98.6749  8.1913  8.3398  44.5554  0.1156  28.6892  0.3233  32.7404 
16时 105.7239  7.9945  8.1913  41.9658  0.2141  29.1007  0.2638  32.3063 
15时 109.5781  7.4928  7.9945  43.9092  0.5401  30.8330  0.3273  32.6463 
14时 113.1949  7.4060  7.8633  45.5326  0.2978  30.1482  0.4180  33.1777 
13时 119.7620  7.4195  7.5584  47.2419  0.0207  31.1890  0.5886  33.0021 
12时 129.2279  7.3365  7.5131  45.2199  0.1836  30.2650  0.4796  32.5492 
11时 128.9098  7.4466  8.1000  36.6157  0.2591  32.1084  0.2612  32.1447 
10时 119.3237  7.6667  7.9624  39.6895  0.5681  31.8796  0.2892  32.4660 
9时 119.0811  7.6921  8.0198  40.8540  1.4873  32.6656  0.3062  32.3636 
8时 112.4640  7.7144  8.3087  校准 校准 校准 校准 32.4890 
7时 112.8416  7.6913  7.9888  41.8188  0.0013  32.1075  0.2745  32.6297 
6时 114.5916  7.6971  8.3345  38.5959  0.0028  30.5365  0.2482  32.5001 
5时 114.7247  7.6682  8.3248  40.9062  0.0016  31.6669  0.2585  32.7071 
4时 114.4746  7.6597  7.6737  41.1262  0.0572  30.3472  0.2589  33.0439 
3时 112.4141  7.6690  8.2607  40.2949  0.1831  29.8130  0.2367  33.1106 
2时 112.3455  7.6119  8.4344  39.8821  0.1225  33.0904  0.3011  32.7945 
1时 118.5773  7.6011  7.6783  37.7511  0.1727  28.1183  0.2173  32.8516 
0时 122.3590  7.6372  8.3213  37.3382  0.0016  28.3948  0.2498  32.0888