党群工作

    2025年09月27日烟气及排水检测日报

2025-09-28

烟气在线监测系统日报

2025年9月27日
炉号 #1炉 #2炉 #3炉
监测项目 SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)限值
排放限值 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100
排放去向 达标由烟囱排向大气
是否达标
超标倍数                              
24小时均值 17.350  14.946  2.850  129.827  16.341  17.258  10.570  5.165  146.566  24.829  10.129  8.039  1.850  123.699  12.738 
0:00 20.519  16.346  2.787  118.011  17.799  14.462  10.779  3.042  141.370  49.559  6.941  4.478  2.080  155.972  7.408 
1:00 21.069  16.043  3.345  142.802  13.790  24.010  14.260  3.022  153.771  13.235  7.368  4.334  2.043  137.505  7.448 
2:00 27.487  20.027  2.514  133.809  4.016  20.838  18.609  3.199  159.387  12.880  7.070  4.622  2.344  132.007  13.524 
3:00 24.776  18.588  2.279  99.177  41.195  29.883  15.458  3.043  128.549  34.111  8.241  5.598  1.785  132.801  7.113 
4:00 24.042  22.777  2.523  147.805  3.815  25.547  12.348  2.838  154.201  40.037  6.746  4.500  2.271  151.795  5.184 
5:00 25.492  24.891  2.470  149.615  3.735  20.651  12.567  2.918  141.330  49.499  6.485  3.404  2.199  163.512  4.812 
6:00 23.207  21.525  2.592  130.773  10.001  23.350  10.851  5.594  164.095  32.502  7.190  3.952  1.786  125.719  19.034 
7:00 19.864  21.981  3.149  146.874  22.220  4.737  4.608  5.641  148.592  16.129  6.073  2.711  2.167  139.126  7.760 
8:00 18.918  20.224  3.340  114.350  26.079  10.151  5.257  7.142  147.161  5.824  8.872  5.584  2.473  116.239  13.186 
9:00 11.313  8.717  2.516  113.040  4.280  15.502  6.998  6.568  149.247  32.985  13.160  8.863  1.708  122.278  7.293 
10:00 16.944  11.418  2.333  104.314  96.160  14.874  7.664  6.120  170.854  39.208  13.518  8.834  1.968  114.391  7.674 
11:00 14.337  14.293  2.425  120.353  9.470  17.331  8.334  5.432  160.642  4.177  13.788  9.251  1.782  110.241  13.180 
12:00 18.384  21.087  3.623  114.183  10.045  16.743  10.174  5.288  119.192  15.359  11.236  8.411  1.522  101.287  13.585 
13:00 16.106  16.214  2.992  127.777  28.166  17.729  10.513  5.305  92.611  14.176  10.598  10.752  2.046  122.554  7.730 
14:00 10.524  13.396  3.123  172.837  3.380  10.223  7.823  7.954  133.718  29.160  11.566  12.504  1.664  120.524  8.131 
15:00 18.191  18.698  3.227  158.129  3.155  23.937  14.666  7.212  131.973  37.050  11.528  11.235  1.707  131.667  7.047 
16:00 10.342  8.761  2.885  141.035  9.595  33.007  17.485  6.130  140.791  95.912  11.050  12.825  1.836  145.121  6.723 
17:00 13.123  10.614  2.756  126.887  3.879  12.840  9.513  6.241  161.116  4.235  10.592  12.592  1.648  142.766  6.882 
18:00 10.590  8.206  2.602  120.123  4.600  12.070  10.045  5.461  153.107  5.022  11.901  11.151  1.575  118.829  6.944 
19:00 13.672  7.263  2.893  104.942  5.193  10.536  7.964  6.181  157.296  19.471  9.807  11.287  1.893  116.725  7.002 
20:00 15.244  12.203  3.379  116.807  43.221  10.820  7.317  5.313  137.031  8.493  12.023  10.609  1.460  92.281  15.994 
21:00 12.869  8.341  2.977  130.588  7.252  17.825  10.758  5.287  142.337  22.689  12.257  6.444  1.520  74.762  75.100 
22:00 13.174  8.579  2.711  154.264  4.146  14.115  10.241  4.217  150.670  10.273  12.290  9.663  1.576  104.006  19.395 
23:00 16.205  8.523  2.966  127.353  16.987  13.000  9.436  4.810  178.537  3.915  12.794  9.343  1.350  96.664  17.552 

 

水污染源在线监测系统日报

监控点:污水总排口  时间:2025-9-27
时间 流量 pH COD(mg/L) 氨氮(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 水温(℃)
累计流量(m3) 最小值 最大值 监测值 监测值 监测值 监测值 平均值
23时 133.5338  8.2508  8.2930  35.0178  0.0030  24.4651  0.1470  30.2913 
22时 127.5831  8.2612  8.2940  38.2320  0.1499  26.5364  0.1626  30.7938 
21时 119.9192  8.2042  8.2763  37.6565  0.0729  24.8876  0.1573  31.5427 
20时 117.2616  8.1628  8.2105  36.8200  0.0114  25.2607  0.1656  31.5650 
19时 119.0777  8.1214  8.1732  37.6689  0.1111  25.8712  0.1757  31.4471 
18时 121.5255  8.1087  8.1403  39.9749  0.2540  26.0104  0.1823  31.3889 
17时 119.2525  8.0940  8.1172  37.8031  0.0496  24.4951  0.1559  31.5887 
16时 115.7531  8.0505  8.1070  38.5913  0.1123  25.2612  0.1643  31.7681 
15时 116.6888  7.9669  8.0526  37.3627  0.1906  24.5853  0.1691  31.7239 
14时 126.2834  7.9047  7.9732  34.7695  0.0014  23.1232  0.1617  31.3957 
13时 135.6918  7.7888  7.9170  35.8089  0.0012  24.1681  0.1680  31.6257 
12时 135.1714  校准 校准 38.4366  0.0794  24.1655  0.1650  校准
11时 125.1785  7.5547  7.8934  33.2796  0.1196  23.2843  0.1590  32.3738 
10时 130.8243  7.8934  8.0941  33.8601  0.2154  22.5916  0.1838  31.7563 
9时 134.4432  8.0925  8.4193  38.5362  1.4555  25.6482  0.2609  31.5876 
8时 124.4354  8.2959  8.4077  校准 校准 校准 校准 32.4349 
7时 118.8768  8.3122  8.3575  38.8658  0.0010  25.4442  0.1697  32.7786 
6时 110.5398  8.3575  8.4744  39.7909  0.0022  28.1802  0.1717  33.3534 
5时 101.6509  8.3802  8.4688  41.5208  0.1383  28.5607  0.1799  33.7351 
4时 101.7037  8.2575  8.3802  38.6235  0.0010  27.6692  0.1842  33.6618 
3时 106.5421  8.0650  8.3692  38.4801  0.0042  27.8074  0.1760  32.8726 
2时 112.0778  8.2924  8.3599  40.5388  0.1209  27.1741  0.1987  32.0748 
1时 115.0364  8.1485  8.2924  36.3999  0.0718  26.1752  0.2138  31.7551 
0时 132.2894  7.9562  8.1485  32.6067  0.0019  23.4962  0.2382  30.4940