党群工作

    2025年09月28日烟气及排水检测日报

2025-09-29

烟气在线监测系统日报

2025年9月28日
炉号 #1炉 #2炉 #3炉
监测项目 SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)限值
排放限值 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100
排放去向 达标由烟囱排向大气
是否达标
超标倍数                              
24小时均值 12.937  10.783  2.988  131.545  18.969  8.846  7.706  3.822  155.604  18.004  9.289  8.131  1.835  114.949  13.669 
0:00 10.905  5.652  2.723  85.377  87.092  16.882  11.026  4.177  167.029  7.246  13.243  8.363  1.602  100.240  47.469 
1:00 12.560  5.783  2.951  140.750  3.571  14.149  9.840  4.700  163.056  3.983  12.553  10.536  1.545  118.434  6.511 
2:00 19.374  9.282  2.685  93.502  77.263  11.743  9.024  4.492  163.461  3.881  12.728  10.319  1.342  106.110  8.311 
3:00 15.220  13.573  2.623  104.767  4.639  8.735  5.876  4.673  135.420  47.113  10.570  9.883  1.589  116.769  23.309 
4:00 19.602  16.408  2.586  114.202  14.411  7.409  5.165  4.935  153.278  8.948  9.171  13.373  1.504  144.842  6.990 
5:00 11.366  10.956  2.639  140.495  4.638  17.989  15.229  4.043  136.447  44.627  7.007  9.468  1.572  144.394  7.372 
6:00 13.376  16.623  2.449  137.846  3.547  21.046  31.163  3.036  136.142  57.606  9.956  10.085  1.689  139.518  6.950 
7:00 18.228  15.590  2.257  133.368  21.747  8.068  6.903  3.229  159.257  3.793  7.905  9.958  1.613  171.318  7.245 
8:00 14.069  16.736  2.151  144.284  3.147  7.314  8.670  3.561  155.668  5.217  8.189  7.244  2.119  102.211  13.983 
9:00 8.668  5.261  2.437  146.635  17.294  3.223  6.099  3.844  167.886  3.388  13.233  8.175  1.621  81.403  22.434 
10:00 18.004  17.254  2.174  164.561  3.009  4.219  3.991  3.038  144.170  27.569  10.363  7.726  1.573  80.735  9.905 
11:00 14.724  15.110  2.140  158.190  2.813  5.230  4.218  3.219  148.386  13.346  11.277  9.809  2.019  85.871  6.993 
12:00 22.192  17.342  2.022  119.052  68.130  4.886  3.571  3.350  157.326  6.895  12.508  10.832  1.711  82.331  13.846 
13:00 18.843  29.358  2.158  136.861  31.998  6.550  4.599  3.845  161.296  4.745  11.394  10.447  1.864  73.518  30.005 
14:00 13.248  22.467  2.342  157.174  2.657  8.361  6.613  3.591  137.357  28.594  7.279  8.103  1.979  97.989  9.648 
15:00 5.122  4.476  3.586  154.990  2.583  8.741  6.371  3.728  154.602  7.799  6.751  5.166  2.371  96.535  7.829 
16:00 4.704  2.837  3.430  122.536  10.880  8.829  6.518  3.817  154.988  43.100  6.191  4.563  2.320  102.134  6.363 
17:00 8.410  3.513  3.497  95.104  33.596  5.990  4.157  3.287  123.023  52.945  7.149  5.100  1.787  124.207  3.603 
18:00 13.005  6.988  3.436  115.590  22.073  6.290  3.436  4.045  132.450  30.159  6.721  6.345  1.728  142.941  3.159 
19:00 4.862  2.963  4.477  152.925  2.311  6.511  3.759  4.192  175.263  3.469  6.718  4.816  2.012  135.945  6.619 
20:00 5.400  2.337  5.577  160.800  12.432  5.862  4.689  4.018  191.294  3.672  7.356  4.722  2.287  120.413  9.781 
21:00 8.610  2.535  4.190  129.971  16.713  7.345  5.768  3.637  166.170  3.756  8.712  9.462  2.243  144.415  7.915 
22:00 13.712  5.277  3.793  124.704  4.049  8.612  9.446  3.681  172.832  7.044  7.388  5.650  1.772  119.279  9.254 
23:00 16.295  10.480  3.377  123.406  4.657  8.325  8.812  3.581  177.695  13.204  8.581  4.994  2.177  127.219  52.571 

 

水污染源在线监测系统日报

监控点:污水总排口  时间:2025-9-28
时间 流量 pH COD(mg/L) 氨氮(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 水温(℃)
累计流量(m3) 最小值 最大值 监测值 监测值 监测值 监测值 平均值
23时 122.0202  8.0821  8.1560  38.0785  0.1160  27.4873  0.1935  30.6262 
22时 116.5578  8.0969  8.1411  37.8397  0.0021  26.4895  0.1902  30.7660 
21时 115.2096  8.1052  8.1411  39.3916  0.1954  25.4826  0.1942  30.7665 
20时 115.4402  8.0173  8.2781  38.2295  0.2445  26.0016  0.2113  30.8580 
19时 117.8394  7.9795  8.0215  38.1828  0.2385  24.9132  0.2038  31.1221 
18时 120.3364  7.9715  8.1285  38.5752  0.1593  25.2535  0.1946  30.9508 
17时 118.0132  8.0059  8.1348  38.9043  0.1856  25.6488  0.1876  30.8462 
16时 115.7976  8.0102  8.0434  38.9756  0.2058  25.1384  0.1831  30.9466 
15时 116.3871  7.9874  8.1724  37.4236  0.3098  24.9329  0.1859  30.8648 
14时 125.0570  7.9551  8.0585  37.8604  0.2977  24.1918  0.1845  30.4317 
13时 125.8247  7.9114  7.9706  37.2968  0.1070  24.3493  0.1838  30.6762 
12时 126.4786  7.7943  7.9114  37.9951  0.1040  23.7979  0.1817  30.8198 
11时 121.6667  7.7669  7.8291  38.4035  0.4350  25.0813  0.2114  31.1788 
10时 122.3062  7.8291  8.0436  40.1382  1.1275  25.7353  0.2692  31.4574 
9时 118.3588  8.0415  8.2556  46.7562  2.6247  25.9851  0.3997  31.2520 
8时 117.9350  8.1430  8.4428  校准 校准 校准 校准 30.9751 
7时 117.1690  8.4017  8.4300  36.2892  0.0013  23.6545  0.1567  30.9638 
6时 120.3305  8.3698  8.4101  36.1512  0.0030  24.0600  0.1488  30.8426 
5时 119.2792  8.3445  8.3792  38.2176  0.0029  23.4090  0.1447  31.0513 
4时 116.3102  8.3553  8.3791  36.9867  0.0027  24.4046  0.1538  31.2036 
3时 116.3589  8.3316  8.3611  36.6501  0.0602  24.0866  0.1531  31.3711 
2时 117.5683  8.2970  8.3400  37.1227  0.0029  23.4937  0.1561  31.3051 
1时 120.6036  8.2444  8.2991  32.8492  0.0042  23.6767  0.1467  31.0466 
0时 132.2776  8.2106  8.2508  34.2213  0.0037  24.4963  0.1455  30.2214