党群工作

    2025年9月 月度环境监测数据

2025-09-29

焚烧中心焚烧炉烟气月度检测数据

监测项目 单位 排放标准 采样日期:2025年9月10日 采样日期:2025年9月8日 采样日期:2025年9月5日 是否合格
#1焚烧炉 #2焚烧炉 #3焚烧炉
二氧化硫折算值 mg/Nm3 100 <3 <3 <3
氮氧化物折算值 mg/Nm3 300 136 121 134
一氧化碳折算值 mg/Nm3 100 <3 <3 <3
颗粒物折算值 mg/Nm3 30 3.6  3.7 3.0 
氯化氢折算值 mg/Nm3 60 0.48 0.72 0.60 
汞及其化合物折算值 mg/Nm3 0.05 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3
镉、铊及其化合物折算值 mg/Nm3 0.1 1×10-5 1.4×10-5 2.6×10-5
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍、及其化合物折算值 mg/Nm3 1.0  1.20×10-3 1.59×10-3 2.01×10-3

 

焚烧中心总排口排水月度检测数据

采样日期:2025年9月3日

序号 检测项目 单位 排放标准 检测结果 是否达标
1 pH 无量纲 6.5-9 7.9 
2 悬浮物 mg/L 400 <5
3 化学需氧量 mg/L 500 25
4 BOD5 mg/L 300 5.8 
5 总氮 mg/L 70 14.0 
6 氨氮 mg/L 45 0.333 
7 总磷 mg/L 8.0  0.20 
8 石油类 mg/L 10 <0.06
9 粪大肠菌群 MPN/L 10000 <20
10 动植物油类 mg/L 50 <0.06
11 溶解性总固体 mg/L 1600 902 

 

焚烧中心焚烧炉渣热灼减率月度检测数据

检测项目 采样日期 焚烧炉编号 单位 合格标准 检测结果 是否合格
热灼减率 2025年9月18日 #1 % ≤5% 2.21 
2025年9月18日 #2 % ≤5% 2.90 
2025年9月18日 #3 % ≤5% 2.48