党群工作

    2025年09月29日烟气及排水检测日报

2025-09-30

烟气在线监测系统日报

2025年9月29日
炉号 #1炉 #2炉 #3炉
监测项目 SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)限值
排放限值 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100
排放去向 达标由烟囱排向大气
是否达标
超标倍数                              
24小时均值 14.157  15.215  3.001  129.292  16.468  9.799  8.106  3.586  159.061  15.408  7.673  8.404  1.958  135.671  6.972 
0:00 19.655  15.105  2.794  124.005  6.373  9.022  11.232  3.778  198.260  3.176  8.561  8.832  2.203  126.967  4.985 
1:00 18.279  14.561  2.707  134.323  2.779  8.893  14.276  3.616  158.334  3.668  8.847  7.451  1.881  132.085  3.949 
2:00 20.792  17.896  2.820  120.867  6.515  6.077  4.336  3.330  139.400  5.918  6.963  5.795  2.536  141.353  7.233 
3:00 11.692  7.261  3.614  127.530  4.804  7.329  3.831  3.392  163.948  3.354  7.779  7.741  1.877  155.015  8.010 
4:00 18.678  15.629  3.170  133.262  27.678  9.589  4.937  3.197  148.989  7.174  6.982  5.454  1.932  141.299  7.611 
5:00 19.559  21.385  2.470  127.622  36.922  7.910  5.907  3.461  150.100  12.637  7.521  7.619  2.305  146.336  7.604 
6:00 12.706  8.396  2.338  110.694  50.529  8.716  4.587  3.335  145.830  41.688  8.179  7.363  1.593  134.181  8.077 
7:00 26.782  19.795  2.610  127.462  38.415  17.112  12.483  3.310  143.564  10.024  7.059  9.274  2.345  138.209  5.631 
8:00 11.421  14.481  2.936  180.986  3.211  12.007  12.036  3.248  161.185  8.302  8.440  11.132  1.544  127.005  4.103 
9:00 10.640  14.252  3.006  123.740  4.851  4.756  8.089  3.907  166.249  4.430  7.426  7.643  1.700  135.599  3.995 
10:00 9.845  13.606  3.141  121.629  32.874  7.155  6.764  4.025  178.531  5.341  8.386  10.163  2.297  121.477  4.055 
11:00 10.950  15.820  3.110  119.800  24.384  7.867  8.535  3.745  195.417  4.322  7.132  7.018  1.655  141.706  3.652 
12:00 14.870  23.360  2.952  130.647  23.871  12.248  6.646  3.990  124.399  27.187  7.788  6.376  1.947  128.519  4.974 
13:00 14.698  16.993  2.826  127.986  40.841  6.507  4.836  3.891  177.107  6.563  9.621  9.230  1.793  119.203  7.565 
14:00 13.749  15.290  2.772  126.436  5.489  12.218  7.615  3.243  168.039  8.781  6.505  8.772  1.662  127.874  4.017 
15:00 12.367  12.861  2.863  121.585  8.806  15.732  9.834  3.095  148.188  8.780  5.406  5.824  2.159  130.257  9.873 
16:00 12.195  15.967  2.706  143.318  4.788  5.555  5.060  3.193  160.842  6.495  6.602  5.271  2.034  133.669  10.449 
17:00 13.263  15.910  3.510  130.576  43.315  5.200  2.995  3.220  157.542  11.122  11.207  10.706  1.591  118.524  8.776 
18:00 12.189  15.672  3.727  149.155  3.422  12.550  13.536  3.595  153.216  16.867  9.936  10.113  1.924  124.508  13.781 
19:00 10.221  12.167  3.252  134.939  3.831  14.458  21.727  4.309  170.281  3.788  7.022  9.765  2.091  150.999  7.225 
20:00 13.064  17.185  3.115  114.620  8.014  7.690  10.095  3.782  171.670  17.892  7.013  13.132  1.928  160.756  7.560 
21:00 8.985  14.007  3.394  143.306  3.909  8.448  5.200  4.363  205.306  14.515  5.639  8.015  2.069  136.065  7.762 
22:00 12.265  16.749  3.075  129.261  4.208  15.020  5.091  3.541  110.903  66.245  6.137  9.306  2.123  150.094  7.644 
23:00 10.912  10.816  3.124  99.265  5.409  13.106  4.907  3.508  120.166  71.519  7.990  9.698  1.793  134.395  8.805 

 

水污染源在线监测系统日报

监控点:污水总排口  时间:2025-9-29
时间 流量 pH COD(mg/L) 氨氮(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 水温(℃)
累计流量(m3) 最小值 最大值 监测值 监测值 监测值 监测值 平均值
23时 117.7585  7.9490  8.0677  38.7528  0.2337  23.7814  0.1939  31.4863 
22时 119.6996  7.9013  7.9732  38.8653  0.1599  23.6202  0.1983  31.5328 
21时 117.5614  7.8466  7.9013  38.1842  0.0258  24.4158  0.1822  31.7350 
20时 117.4194  7.8294  7.8729  38.8497  0.1049  23.9251  0.1800  32.0028 
19时 114.9849  7.8007  7.8472  41.0546  0.4598  24.4137  0.2011  32.2520 
18时 113.7866  7.7693  7.8067  39.7116  0.3630  23.7765  0.1906  32.3229 
17时 114.4044  7.7610  7.8343  38.3023  0.2380  23.2009  0.1910  32.2720 
16时 114.4161  7.6079  7.7610  38.7817  0.3491  25.2510  0.1893  32.2737 
15时 115.4502  7.6079  7.6758  37.3167  0.2156  25.6609  0.1997  32.1054 
14时 119.1254  7.6153  7.7511  35.6167  0.1083  22.8991  0.1808  31.7889 
13时 120.2114  7.7172  7.8149  35.5100  0.1514  22.8184  0.1775  31.4605 
12时 119.5854  7.7814  7.9410  35.0323  0.2499  23.0080  0.1861  31.0682 
11时 120.6742  7.8408  8.1760  35.9986  0.3106  23.3193  0.1757  30.7382 
10时 118.2616  8.1740  8.4213  36.6486  0.5370  23.9887  0.1862  30.9228 
9时 121.1844  8.4213  8.4922  38.7971  1.7640  23.0461  0.2248  30.6746 
8时 117.8144  8.4508  8.4803  校准 校准 校准 校准 30.6584 
7时 119.0335  8.4698  8.4959  37.9691  0.0017  21.8816  0.1526  30.2659 
6时 117.6982  8.4867  8.4986  37.9780  0.0040  23.8812  0.1505  30.3901 
5时 116.3097  8.4862  8.5007  36.2467  0.0162  23.6544  0.1600  30.4981 
4时 115.0680  8.4586  8.4883  36.3016  0.0570  23.6096  0.1626  30.3011 
3时 115.2704  8.4295  8.4628  37.7739  0.1218  24.4108  0.1713  30.0336 
2时 116.6498  8.3573  8.4335  37.9216  0.0012  25.9426  0.1856  30.0948 
1时 120.4037  8.0648  8.3573  37.0080  0.0032  25.0176  0.1826  30.3227 
0时 122.7710  8.0712  8.1155  37.5655  0.0334  25.0756  0.1920  30.4149