党群工作

    2025年09月30日烟气及排水检测日报

2025-10-09

烟气在线监测系统日报

2025年9月30日
炉号 #1炉 #2炉 #3炉
监测项目 SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)限值
排放限值 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100
排放去向 达标由烟囱排向大气
是否达标
超标倍数                              
24小时均值 15.129  13.715  2.915  112.280  30.958  15.349  7.943  3.219  142.143  22.483  8.813  10.782  1.801  127.560  12.329 
0:00 12.126  10.343  2.689  90.140  45.018  9.007  5.218  3.985  199.119  6.675  9.875  9.072  2.284  118.356  8.151 
1:00 13.885  15.865  2.841  105.430  16.195  12.512  5.660  3.893  184.528  11.013  9.295  12.735  2.331  141.010  7.022 
2:00 14.237  18.044  3.209  113.076  27.885  14.347  7.579  4.197  182.271  5.585  8.383  11.328  1.709  140.408  7.522 
3:00 15.815  18.046  3.292  127.203  56.385  14.811  7.755  3.584  170.283  4.591  9.111  10.875  1.896  115.152  15.924 
4:00 10.472  12.406  3.624  97.990  7.865  12.321  6.723  3.346  166.779  9.309  10.414  11.415  1.659  122.601  8.373 
5:00 14.471  24.255  3.213  120.092  19.166  14.753  8.421  3.386  151.484  10.857  11.070  11.819  1.471  112.251  14.009 
6:00 15.307  8.120  3.134  107.380  90.810  15.261  8.156  3.050  154.797  17.260  10.738  9.356  1.770  112.054  12.843 
7:00 17.979  15.293  2.564  124.249  73.173  12.423  7.510  3.418  155.896  7.108  7.556  13.864  1.760  147.920  7.883 
8:00 20.784  18.326  2.503  120.737  15.696  8.478  6.216  3.364  132.547  11.591  5.641  8.557  1.666  156.264  7.353 
9:00 12.360  11.806  2.387  110.882  19.834  14.660  6.230  2.840  112.920  33.325  7.132  9.106  2.061  142.376  7.564 
10:00 14.592  13.470  2.770  90.883  20.968  13.842  6.851  2.886  126.457  19.918  7.478  10.465  1.620  133.166  8.022 
11:00 13.833  8.967  2.658  95.075  28.638  11.840  6.586  2.998  133.197  20.850  7.045  8.405  1.690  121.492  7.383 
12:00 14.944  8.372  2.604  116.749  29.014  19.464  8.451  3.046  107.568  41.071  11.550  10.567  1.673  116.065  8.629 
13:00 18.588  15.848  2.623  134.418  54.948  22.185  10.321  2.867  113.049  65.209  8.785  10.575  1.578  117.950  39.794 
14:00 15.184  9.504  2.784  141.750  19.662  15.984  9.206  3.002  116.597  56.240  10.970  11.186  1.753  115.010  29.611 
15:00 9.599  5.639  3.057  97.406  33.713  20.850  10.133  2.774  120.221  32.548  8.637  12.980  1.963  129.294  7.220 
16:00 15.371  6.336  3.336  77.525  20.326  13.380  7.402  2.925  127.022  55.474  9.981  12.228  1.594  130.724  7.194 
17:00 15.348  13.402  2.998  105.154  11.442  15.803  8.046  3.025  145.070  3.946  8.247  9.859  1.856  134.674  7.402 
18:00 12.819  13.997  3.618  117.472  4.945  13.229  7.790  3.059  142.197  4.499  8.215  10.517  1.817  127.515  6.213 
19:00 15.051  15.418  3.447  127.801  6.880  15.413  8.208  3.232  138.324  22.869  9.922  12.761  1.648  128.882  9.334 
20:00 18.379  14.813  2.998  116.475  30.804  27.077  13.548  3.050  116.832  17.032  7.548  8.969  1.876  120.698  8.819 
21:00 18.238  17.492  2.629  107.741  89.445  7.388  5.273  3.214  127.004  26.338  7.291  12.550  1.947  134.876  8.243 
22:00 17.041  15.118  2.420  114.337  15.708  22.955  8.457  3.035  141.939  16.754  6.223  11.542  1.843  145.533  8.307 
23:00 16.682  18.283  2.561  134.763  4.482  20.401  10.897  3.079  145.328  39.535  10.414  8.034  1.751  97.162  43.080 

 

水污染源在线监测系统日报

监控点:污水总排口  时间:2025-9-30
时间 流量 pH COD(mg/L) 氨氮(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 水温(℃)
累计流量(m3) 最小值 最大值 监测值 监测值 监测值 监测值 平均值
23时 124.1428 7.4908 7.5121 故障 0.197 30.4761 0.3384 33.0142
22时 128.897 7.5031 7.8704 故障 0.2605 32.9763 0.4114 33.1514
21时 146.9201 7.7534 7.8453 故障 0.3238 33.5775 0.4094 33.2796
20时 146.4666 7.7555 7.7868 故障 0.3473 33.3767 0.407 33.2782
19时 148.0383 7.7807 7.8839 故障 0.2911 35.1352 0.4132 33.1476
18时 149.6333 7.8818 7.9455 故障 0.1307 31.1732 0.4051 32.9873
17时 147.3202 7.9455 8.0732 故障 0.0499 31.0575 0.3668 32.7459
16时 143.8101 7.9959 8.0711 39.3644 0.1078 31.8186 0.3997 32.9526
15时 142.5227 7.9455 7.9959 38.6691 0.4146 34.1608 0.4085 33.2911
14时 142.9861 7.9481 7.9881 39.885 1.0129 33.5463 0.4028 33.1694
13时 144.2877 7.9881 8.0422 43.7867 2.9048 36.3863 0.3571 32.899
12时 131.8976 7.9804 8.0882 37.1337 2.021 37.6324 0.2208 31.8103
11时 129.4297 8.0882 8.257 36.2682 1.8917 42.3416 0.1885 31.0213
10时 128.8358 8.233 8.292 36.5824 0.8404 41.7766 0.2081 30.5676
9时 125.7308 8.2643 8.306 40.6564 1.4898 24.1137 0.2557 30.8111
8时 115.1518 8.2469 8.2771 496.707 校准 校准 校准 31.6826
7时 113.4268 8.2511 8.2881 38.0925 0.0606 24.2055 0.1803 31.6654
6时 114.1767 8.2265 8.2572 39.3734 0.1304 23.7531 0.1862 31.464
5时 115.2554 8.176 8.2306 38.4414 0.0853 24.9045 0.186 31.3931
4时 116.8231 8.1529 8.1823 37.5173 0.0022 23.6016 0.1763 31.3851
3时 118.8564 8.1658 8.216 36.2816 0.001 23.485 0.1693 31.3596
2时 118.9966 8.1361 8.208 36.3603 0.0036 23.2697 0.172 31.2238
1时 127.0956 8.118 8.1375 37.7256 0.0202 23.6556 0.1776 30.693
0时 122.7541 8.0635 8.1271 38.8212 0.1086 23.5608 0.183 31.3546