党群工作

    2025年10月01日烟气及排水检测日报

2025-10-09

烟气在线监测系统日报

2025年10月1日
炉号 #1炉 #2炉 #3炉
监测项目 SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)限值
排放限值 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100
排放去向 达标由烟囱排向大气
是否达标
超标倍数                              
24小时均值 13.004  13.251  3.121  141.313  11.370  15.849  10.030  3.089  155.868  20.775  11.967  10.107  1.740  127.059  24.748 
0:00 20.322  17.836  2.820  112.976  23.985  8.117  5.601  2.857  111.811  5.773  12.740  13.245  1.903  117.304  8.417 
1:00 17.298  11.319  2.691  112.341  24.541  19.916  4.654  2.870  135.196  69.937  11.547  13.088  1.724  115.762  7.142 
2:00 17.152  10.787  2.372  108.566  27.438  12.710  5.014  2.861  109.889  55.593  9.633  12.400  1.796  121.777  4.908 
3:00 18.517  8.758  2.370  123.350  33.107  23.174  10.131  3.122  140.582  59.957  9.024  12.215  1.837  134.820  4.596 
4:00 16.930  14.022  2.535  96.782  32.351  17.635  10.071  3.030  122.088  26.326  10.497  9.973  1.461  138.913  21.610 
5:00 13.686  12.034  2.320  130.066  22.129  20.675  12.312  3.168  151.436  27.184  11.481  8.539  1.685  133.659  82.211 
6:00 13.529  13.182  2.472  158.107  3.497  9.745  9.379  3.464  138.333  4.632  12.216  11.192  1.714  135.217  7.502 
7:00 6.855  7.307  2.608  147.651  3.153  19.685  8.294  2.846  141.315  45.051  11.794  9.665  1.413  120.935  11.474 
8:00 9.136  12.023  2.954  195.831  3.555  16.877  13.174  3.254  185.740  6.589  16.097  6.964  1.556  111.527  76.968 
9:00 10.574  13.114  3.648  191.512  3.383  15.397  13.209  3.148  186.198  4.680  16.601  9.885  1.502  114.303  65.072 
10:00 11.934  12.006  4.284  181.212  3.520  22.122  13.656  2.986  155.649  19.756  13.462  8.661  1.434  114.124  72.798 
11:00 14.108  10.391  3.274  171.204  3.057  14.179  13.237  3.183  160.127  6.247  13.776  8.886  1.713  135.870  9.949 
12:00 8.329  6.905  3.687  176.395  3.003  19.976  11.504  2.961  171.866  8.619  14.796  10.257  1.666  135.074  7.586 
13:00 19.141  23.637  3.243  156.291  6.848  25.482  16.318  2.892  183.445  4.239  13.590  9.382  1.576  109.429  68.409 
14:00 16.368  29.524  3.228  132.614  7.140  18.971  13.163  2.874  162.938  34.020  13.494  8.074  1.707  117.143  43.327 
15:00 12.471  14.283  3.232  132.094  6.609  13.606  10.096  2.863  147.716  6.482  14.820  10.471  1.554  126.091  30.092 
16:00 11.302  16.279  3.289  135.726  3.905  14.682  12.863  3.061  142.688  10.916  12.199  8.971  1.621  109.657  17.553 
17:00 5.841  4.165  3.411  125.857  2.895  13.289  10.884  3.054  176.736  4.332  10.986  10.534  1.945  128.232  3.795 
18:00 7.798  8.236  2.603  91.719  2.285  11.087  7.706  3.110  172.581  8.350  11.665  13.511  2.188  143.691  4.265 
19:00 10.705  14.272  3.627  115.732  8.076  10.248  8.525  3.358  198.284  4.553  10.606  10.203  1.790  125.675  3.900 
20:00 6.496  5.977  3.752  165.097  3.546  9.245  7.040  3.097  204.995  12.410  8.849  8.340  2.066  135.083  5.825 
21:00 15.832  17.530  3.353  143.297  26.829  17.094  8.528  3.254  165.705  9.008  9.227  10.078  2.126  151.352  8.449 
22:00 10.332  16.429  3.644  162.186  3.485  13.926  8.768  3.661  139.663  14.404  8.404  9.206  1.752  145.573  13.327 
23:00 17.449  17.999  3.479  124.896  14.542  12.536  6.588  3.153  135.858  49.552  9.709  8.828  2.023  128.205  14.780 

 

水污染源在线监测系统日报

监控点:污水总排口  时间:2025-10-1
时间 流量 pH COD(mg/L) 氨氮(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 水温(℃)
累计流量(m3) 最小值 最大值 监测值 监测值 监测值 监测值 平均值
23时 121.7364 7.4666 7.5029 36.4544 0.0057 27.468 0.3233 32.3869
22时 127.5276 7.4789 7.7135 42.2415 0.392 28.9545 0.3194 32.1886
21时 106.3576 7.4433 7.8115 40.5603 0.1151 30.707 0.3353 33.4753
20时 106.3969 7.4411 7.4495 40.0444 0.1169 31.1474 0.3426 33.7093
19时 105.2763 7.42 7.4432 39.782 0.161 31.0391 0.3505 33.7496
18时 105.1707 7.3839 7.4221 41.9192 0.2173 31.7867 0.3532 34.008
17时 105.5373 7.3588 7.3839 39.8104 0.1156 30.7607 0.4105 34.1717
16时 110.2344 7.3171 7.3608 37.686 0.1187 30.0063 0.3416 34.0985
15时 107.6113 7.3335 7.3647 38.7098 0.2033 30.6069 0.351 34.2974
14时 106.2259 7.3626 7.39 39.4984 0.2254 32.5654 0.3782 34.2701
13时 106.3509 7.39 7.4287 38.9734 0.1911 31.3881 0.3949 33.8903
12时 108.2494 7.4287 7.4567 37.1434 0.3677 31.01 0.3978 33.3469
11时 118.0673 7.4454 7.5032 38.4962 0.2365 26.5453 0.587 32.4621
10时 144.1427 7.2111 7.6738 42.8721 0.3878 24.0643 0.612 31.0557
9时 137.4527 7.5569 8.3706 36.4472 1.3956 24.1779 0.2591 30.877
8时 123.3284 7.7513 8.3188 校准 校准 校准 校准 31.2605
7时 120.4168 7.5943 7.7593 36.455 0.0728 27.3329 0.2633 31.8509
6时 120.3632 7.5853 7.6006 36.1402 0.1223 26.8471 0.2642 32.031
5时 120.7741 7.5765 7.5915 36.4069 0.1511 27.4938 0.2736 32.2167
4时 121.0243 7.5614 7.5807 39.0836 0.3078 28.3432 0.2702 32.3424
3时 121.8105 7.5408 7.5655 校准 1.3928 校准 0.2902 32.3929
2时 126.3433 7.5265 7.5488 校准 校准 校准 0.3717 32.2555
1时 128.8748 7.5238 7.8714 故障 校准 校准 校准 32.0685
0时 128.2713 7.4862 7.7954 故障 0.2111 30.3053 0.2828 32.3739