党群工作

    2025年10月02日烟气及排水检测日报

2025-10-09

烟气在线监测系统日报

2025年10月2日
炉号 #1炉 #2炉 #3炉
监测项目 SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)限值
排放限值 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100
排放去向 达标由烟囱排向大气
是否达标
超标倍数                              
24小时均值 14.593  18.009  3.114  144.357  8.987  12.697  10.013  2.937  145.269  11.584  14.524  12.436  1.796  138.444  11.291 
0:00 17.579  34.002  3.163  139.142  6.532  14.819  8.667  2.818  158.347  4.480  13.412  12.345  1.909  130.329  4.233 
1:00 7.464  8.069  3.448  142.104  6.373  12.119  8.321  2.867  151.635  6.147  14.795  15.365  1.565  145.717  6.043 
2:00 9.195  8.965  3.420  145.584  3.598  8.327  6.240  3.066  148.316  4.577  13.502  12.900  1.836  140.230  6.769 
3:00 14.443  23.602  3.592  159.420  7.823  12.409  6.005  3.062  123.513  12.356  12.406  16.735  1.869  155.325  7.097 
4:00 9.191  14.692  3.881  185.102  13.259  21.088  10.963  2.870  150.440  7.163  12.841  12.517  1.583  141.929  8.297 
5:00 15.213  19.870  3.315  148.995  3.702  14.443  8.368  2.580  127.766  39.918  19.910  12.822  1.855  131.077  38.393 
6:00 12.389  13.370  2.741  156.124  3.571  16.530  7.490  2.678  104.003  24.510  26.458  19.868  1.579  126.179  11.359 
7:00 12.067  14.086  2.805  163.703  3.399  8.607  8.377  3.203  154.231  3.810  10.614  8.680  1.702  145.989  7.482 
8:00 13.832  16.671  2.894  157.227  4.712  5.544  6.635  3.371  162.301  4.288  12.307  6.541  1.852  131.711  7.968 
9:00 17.189  25.864  2.862  81.786  8.864  6.038  9.533  3.087  148.108  4.525  10.807  12.700  1.777  144.514  7.393 
10:00 13.112  17.045  2.741  116.350  12.331  8.825  7.865  3.066  134.110  4.642  12.774  5.829  1.607  132.602  6.655 
11:00 11.004  20.336  2.478  146.157  9.790  9.338  10.000  2.982  133.237  4.632  19.258  9.680  1.736  120.810  9.288 
12:00 13.516  22.330  3.116  145.695  12.831  12.701  11.044  3.006  159.438  3.856  18.674  17.333  1.599  136.029  6.913 
13:00 16.656  20.852  3.128  136.989  4.892  14.288  12.356  2.794  153.552  4.072  12.928  11.809  2.146  151.398  7.206 
14:00 21.509  26.246  3.428  152.285  26.359  14.659  13.793  2.742  144.930  5.087  16.107  24.836  1.971  161.164  7.279 
15:00 17.815  22.782  3.424  141.136  3.941  13.070  15.677  2.797  147.813  4.013  12.595  18.069  1.751  146.871  7.044 
16:00 17.467  17.478  2.838  133.920  3.406  18.436  19.983  2.890  143.979  6.291  9.807  4.264  2.013  137.074  6.237 
17:00 17.035  18.821  2.667  119.041  5.954  13.737  25.764  3.308  172.531  3.716  11.871  5.186  1.586  137.900  3.505 
18:00 15.056  16.247  2.722  151.764  3.747  6.065  6.677  3.331  144.132  7.677  10.114  3.925  1.743  126.625  4.016 
19:00 15.840  18.857  2.728  154.315  3.383  10.389  6.790  3.039  172.054  13.053  15.203  4.777  1.644  111.925  11.540 
20:00 13.218  14.394  2.955  145.589  19.379  19.789  7.011  2.701  125.624  80.397  12.406  5.518  1.717  118.351  8.659 
21:00 14.198  9.943  2.910  157.818  4.152  13.401  5.777  2.990  145.630  8.001  13.932  5.420  2.496  130.840  72.440 
22:00 16.972  16.504  3.030  141.654  36.053  17.563  11.089  2.592  143.985  5.715  19.476  27.611  1.804  161.810  7.742 
23:00 18.270  11.201  4.444  142.663  7.629  12.540  5.896  2.640  136.786  15.099  16.376  23.733  1.754  156.267  7.421 

 

水污染源在线监测系统日报

监控点:污水总排口  时间:2025-10-2
时间 流量 pH COD(mg/L) 氨氮(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 水温(℃)
累计流量(m3) 最小值 最大值 监测值 监测值 监测值 监测值 平均值
23时 115.9111 7.5157 7.5771 34.2785 0.0365 30.2231 0.2933 32.1624
22时 118.8385 7.4978 7.548 36.6016 0.0754 30.3504 0.3066 31.9172
21时 118.207 7.4462 7.5202 40.1445 0.0092 32.663 0.3058 33.0539
20时 101.6423 7.4731 7.4862 39.6132 0.0923 32.5148 0.3124 34.1449
19时 100.0628 7.4693 7.4841 40.164 0.1203 32.9129 0.3196 34.1926
18时 99.4531 7.4457 7.4751 41.7489 0.128 33.0102 0.3089 34.3288
17时 99.5743 7.4442 7.4572 42.0287 0.0792 31.9679 0.2985 34.0264
16时 100.0633 7.445 7.846 42.4949 0.178 23.7323 0.1869 33.4457
15时 94.5317 7.846 8.0615 44.0349 0.1893 26.043 0.1732 33.1499
14时 87.2529 8.0573 8.0908 44.9137 0.2046 24.6625 0.1868 33.5411
13时 86.3489 8.0908 8.1299 42.5294 0.3139 27.9405 0.2405 33.6024
12时 87.8379 7.4936 8.0928 35.378 0.1191 31.2974 0.3185 33.3385
11时 112.0829 7.4555 7.5237 35.1656 0.0011 29.4684 0.3426 31.9145
10时 125.6531 7.4633 7.509 日常维护 日常维护 日常维护 日常维护 31.3749
9时 114.0705 7.4947 8.2737 42.0783 1.4097 34.3087 0.4271 31.9962
8时 101.2772 7.5095 7.526 校准 校准 校准 校准 33.1226
7时 100.1757 7.4964 7.5256 40.1823 0.0291 29.4701 0.335 33.2473
6时 104.7558 7.4405 7.5241 39.4625 0.0425 30.8215 0.3277 32.9186
5时 105.1036 7.4468 7.4885 39.9598 0.0899 30.0265 0.317 33.1844
4时 104.984 7.4793 7.4916 40.4186 0.0201 30.4894 0.3192 33.407
3时 106.176 7.4892 7.5259 39.1443 0.0365 31.1344 0.3195 33.8591
2时 106.3014 7.5192 7.5362 38.2739 0.0878 29.7688 0.3245 34.1044
1时 106.5161 7.4948 7.5215 37.4665 0.095 29.1044 0.3252 33.9896
0时 110.5168 7.4654 7.4948 34.1307 0.0508 29.2255 0.3141 33.3992