党群工作

    2025年11月05日烟气及排水检测日报

2025-11-06

烟气在线监测系统日报

2025年11月5日
炉号 #1炉 #2炉 #3炉
监测项目 SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)限值
排放限值 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100
排放去向 达标由烟囱排向大气
是否达标
超标倍数                              
24小时均值 停运 停运 停运 停运 停运 8.589  6.697  8.520  120.992  15.477  13.848  7.235  2.146  139.628  19.571 
0:00 停炉 停炉 停炉 停炉 停炉 10.438  6.278  8.109  111.270  31.635  16.986  8.225  1.802  169.086  9.178 
1:00 停炉→停炉降温 停炉→停炉降温 停炉→停炉降温 停炉→停炉降温 停炉→停炉降温 9.142  7.793  7.692  132.685  5.751  14.664  9.459  1.992  192.863  6.401 
2:00 停炉降温 停炉降温 停炉降温 停炉降温 停炉降温 15.352  8.340  8.171  100.956  16.838  15.665  8.363  2.127  144.776  6.664 
3:00 停炉降温→停运 停炉降温→停运 停炉降温→停运 停炉降温→停运 停炉降温→停运 11.283  8.955  9.086  123.576  10.592  12.784  6.199  2.021  155.976  5.924 
4:00 停运 停运 停运 停运 停运 13.370  11.091  8.470  146.733  8.277  15.587  6.059  1.708  104.744  61.833 
5:00 停运 停运 停运 停运 停运 6.150  8.780  9.007  157.733  10.463  16.756  6.862  1.888  134.568  34.381 
6:00 停运 停运 停运 停运 停运 4.674  6.615  8.762  158.877  5.345  15.881  9.548  2.093  192.336  5.182 
7:00 停运 停运 停运 停运 停运 7.700  8.383  7.514  134.010  3.517  17.376  8.331  1.943  163.356  4.863 
8:00 停运 停运 停运 停运 停运 6.002  9.053  8.336  132.499  4.064  14.786  6.099  1.547  160.979  41.935 
9:00 停运 停运 停运 停运 停运 11.913  7.516  7.666  115.625  16.183  11.903  6.526  1.724  143.775  4.983 
10:00 停运 停运 停运 停运 停运 3.702  5.804  8.323  135.025  4.794  12.359  7.429  1.819  151.072  13.858 
11:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.628  4.445  7.695  122.682  16.854  12.533  4.666  1.656  157.131  44.165 
12:00 停运 停运 停运 停运 停运 6.065  4.998  7.572  113.660  11.776  15.793  8.950  2.318  187.835  7.796 
13:00 停运 停运 停运 停运 停运 6.237  4.653  8.124  126.196  30.256  12.916  8.238  1.797  172.996  8.513 
14:00 停运 停运 停运 停运 停运 6.459  4.286  7.777  89.483  26.729  11.935  6.257  1.908  99.515  7.753 
15:00 停运 停运 停运 停运 停运 9.765  5.085  7.708  112.399  37.996  14.379  11.483  2.214  136.119  7.158 
16:00 停运 停运 停运 停运 停运 14.381  7.337  9.116  108.541  49.000  14.206  9.595  2.409  139.427  4.184 
17:00 停运 停运 停运 停运 停运 6.780  5.377  8.572  98.599  20.830  15.464  9.400  1.945  117.307  5.230 
18:00 停运 停运 停运 停运 停运 6.227  4.146  9.419  106.943  16.913  14.629  7.976  1.822  118.817  11.773 
19:00 停运 停运 停运 停运 停运 6.831  4.326  9.804  108.968  5.496  15.521  8.299  1.819  115.416  42.285 
20:00 停运 停运 停运 停运 停运 8.522  4.778  11.441  112.687  6.333  10.243  4.987  4.552  106.910  12.777 
21:00 停运 停运 停运 停运 停运 11.352  7.290  9.628  101.962  14.151  10.283  3.653  2.139  95.001  43.079 
22:00 停运 停运 停运 停运 停运 8.342  6.999  8.365  124.859  13.143  9.274  3.513  3.203  74.272  30.388 
23:00 停运 停运 停运 停运 停运 9.813  8.390  8.116  127.837  4.516  10.429  3.520  3.048  116.792  49.402 

 

水污染源在线监测系统日报

监控点:污水总排口  时间:2025-11-5
时间 流量 pH COD(mg/L) 氨氮(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 水温(℃)
累计流量(m3) 最小值 最大值 监测值 监测值 监测值 监测值 平均值
23时 114.4347  7.7008  7.7530  33.6721  0.2936  27.4391  0.4618  30.5254 
22时 128.3615  7.7147  7.7784  37.1827  0.5258  30.8180  0.4724  29.4935 
21时 107.0640  7.6890  7.7825  38.2753  0.5695  31.1090  0.6188  31.6397 
20时 109.5324  7.6689  7.6913  41.3036  0.7867  32.4022  0.8074  31.4783 
19时 106.8530  7.6482  7.6711  49.6016  0.6729  30.4754  1.4587  31.3068 
18时 108.9621  7.4295  7.6489  56.8341  0.4201  29.3864  2.2554  29.6515 
17时 116.5209  7.4251  7.5360  68.2044  0.5318  26.1470  3.1703  29.1704 
16时 115.1854  6.9349  8.2676  42.3400  0.8732  24.1434  0.2560  30.3349 
15时 95.6239  8.2676  8.3724  45.4174  2.4734  24.3219  0.2633  31.8195 
14时 91.3029  8.2341  8.2908  40.2847  校准 26.5268  0.2304  32.0960 
13时 91.7453  8.2298  8.2574  校准 校准 25.5140  0.3415  31.9336 
12时 97.1900  8.1140  8.2574  校准 0.0041  24.7895  0.3708  30.7639 
11时 106.7534  8.1391  8.4439  校准 0.0013  日常维护 0.4277  30.3534 
10时 136.1160  8.1152  8.5561  校准 0.0014  日常维护 0.2856  31.7896 
9时 121.5000  8.0349  8.5677  40.9847  1.1156  26.8539  0.2805  34.2575 
8时 94.3637  8.4143  8.5525  校准 校准 校准 校准 38.4145 
7时 93.2337  8.2681  8.4143  63.1418  0.0016  30.8308  0.5278  41.7527 
6时 102.2393  8.1709  8.3205  62.4900  0.0010  30.9348  0.5446  51.5338 
5时 114.5742  8.1896  8.2878  52.4909  0.0015  34.8278  0.4808  55.7448 
4时 109.3608  8.1973  8.2578  64.6613  0.0021  31.9919  0.5695  53.4744 
3时 107.7798  7.8755  8.2841  校准 0.0024  校准 0.7477  62.4814 
2时 105.9576  7.8435  8.0087  校准 校准 校准 0.4578  61.4440 
1时 96.5800  7.6605  7.9804  校准 校准 校准 校准 32.5593 
0时 116.3731  7.6626  7.6878  35.7072  0.0033  31.1639  0.3334  31.4548