党群工作

    2025年10月 月度环境监测数据

2025-11-06

焚烧中心焚烧炉烟气月度检测数据

监测项目 单位 排放标准 采样日期:2025年10月13日 采样日期:2025年10月15日 采样日期:2025年10月10日 是否合格
#1焚烧炉 #2焚烧炉 #3焚烧炉
二氧化硫折算值 mg/Nm3 100 <3 <3 <3
氮氧化物折算值 mg/Nm3 300 111 107 108
一氧化碳折算值 mg/Nm3 100 <3 <3 <3
颗粒物折算值 mg/Nm3 30 1.7  1.7 2.6 
氯化氢折算值 mg/Nm3 60 0.83 0.72 0.60 
汞及其化合物折算值 mg/Nm3 0.05 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3
镉、铊及其化合物折算值 mg/Nm3 0.1 2.6×10-5 4.2×10-5 1.8×10-5
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍、及其化合物折算值 mg/Nm3 1.0  4.53×10-3 3.20×10-3 3.11×10-3

 

焚烧中心总排口排水月度检测数据

采样日期:2025年10月17日

序号 检测项目 单位 排放标准 检测结果 是否达标
1 pH 无量纲 6.5-9 7.9 
2 悬浮物 mg/L 400 6
3 化学需氧量 mg/L 500 32
4 BOD5 mg/L 300 8.9 
5 总氮 mg/L 70 13.8 
6 氨氮 mg/L 45 1.10 
7 总磷 mg/L 8.0  0.19 
8 石油类 mg/L 10 <0.06
9 粪大肠菌群 MPN/L 10000 <20
10 动植物油类 mg/L 50 <0.06
11 溶解性总固体 mg/L 1600 922 

 

焚烧中心焚烧炉渣热灼减率月度检测数据

检测项目 采样日期 焚烧炉编号 单位 合格标准 检测结果 是否合格
热灼减率 2025年10月11日 #1 % ≤5% 2.42 
2025年10月11日 #2 % ≤5% 2.81 
2025年10月11日 #3 % ≤5% 2.25