党群工作

    2025年11月06日烟气及排水检测日报

2025-11-07

烟气在线监测系统日报

2025年11月6日
炉号 #1炉 #2炉 #3炉
监测项目 SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)限值
排放限值 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100
排放去向 达标由烟囱排向大气
是否达标
超标倍数                              
24小时均值 停运 停运 停运 停运 停运 12.671  7.875  8.536  106.149  17.742  9.140  3.947  2.148  100.982  21.940 
0:00 停运 停运 停运 停运 停运 8.307  9.095  9.318  130.500  4.530  10.690  3.853  3.615  106.037  38.805 
1:00 停运 停运 停运 停运 停运 18.385  7.661  7.424  89.942  57.451  10.197  3.421  2.550  76.209  31.138 
2:00 停运 停运 停运 停运 停运 32.889  11.569  6.914  95.142  47.314  15.062  4.651  2.174  71.457  70.355 
3:00 停运 停运 停运 停运 停运 31.800  18.321  7.237  104.526  9.558  12.682  5.116  2.148  60.526  18.333 
4:00 停运 停运 停运 停运 停运 22.539  16.554  7.255  102.220  8.457  10.458  4.206  1.776  76.421  11.121 
5:00 停运 停运 停运 停运 停运 22.654  16.299  8.660  109.731  22.647  12.649  3.956  1.956  73.252  18.300 
6:00 停运 停运 停运 停运 停运 14.324  12.244  8.611  120.675  5.334  12.275  4.517  2.019  86.741  22.226 
7:00 停运 停运 停运 停运 停运 18.450  12.013  7.687  122.705  5.898  8.980  4.560  1.837  102.816  7.920 
8:00 停运 停运 停运 停运 停运 13.311  9.702  8.148  124.226  4.053  8.722  3.980  1.778  85.450  11.671 
9:00 停运 停运 停运 停运 停运 15.275  6.596  8.136  109.125  6.203  10.564  4.210  1.824  100.312  25.873 
10:00 停运 停运 停运 停运 停运 11.417  6.826  8.138  115.467  32.435  8.406  4.728  1.867  121.036  6.751 
11:00 停运 停运 停运 停运 停运 6.968  4.511  7.592  113.802  4.652  8.387  3.933  1.870  105.564  23.863 
12:00 停运 停运 停运 停运 停运 4.244  6.791  7.753  115.235  23.654  5.273  2.832  1.641  107.533  8.862 
13:00 停运 停运 停运 停运 停运 3.627  2.717  8.180  115.415  21.612  6.918  3.358  2.048  119.369  7.422 
14:00 停运 停运 停运 停运 停运 4.451  2.274  7.955  97.081  4.568  7.636  3.517  2.291  123.659  11.623 
15:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.853  2.967  9.384  103.368  5.947  6.850  3.506  2.270  125.410  8.712 
16:00 停运 停运 停运 停运 停运 6.604  5.309  10.175  121.207  4.397  7.389  3.388  2.350  99.551  12.013 
17:00 停运 停运 停运 停运 停运 6.399  4.962  9.792  105.664  17.833  7.135  3.841  2.695  126.545  12.597 
18:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.431  4.094  9.423  103.589  14.186  7.132  3.524  2.034  117.105  16.203 
19:00 停运 停运 停运 停运 停运 9.413  4.489  8.797  69.231  37.852  7.090  3.479  2.328  120.377  9.543 
20:00 停运 停运 停运 停运 停运 13.648  6.293  9.829  91.572  45.798  8.006  3.333  2.115  117.290  42.278 
21:00 停运 停运 停运 停运 停运 9.791  7.360  9.852  93.540  23.243  8.528  4.213  2.209  111.233  13.001 
22:00 停运 停运 停运 停运 停运 7.613  5.644  10.059  94.151  5.842  9.407  3.961  1.996  90.943  45.277 
23:00 停运 停运 停运 停运 停运 10.709  4.698  8.550  99.454  12.336  8.923  4.651  2.155  98.721  52.671 

 

水污染源在线监测系统日报

监控点:污水总排口  时间:2025-11-6
时间 流量 pH COD(mg/L) 氨氮(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 水温(℃)
累计流量(m3) 最小值 最大值 监测值 监测值 监测值 监测值 平均值
23时 117.4524  7.6065  7.6701  38.3904  0.6352  44.3645  0.3438  30.4475 
22时 106.6137  7.6680  7.7712  36.7762  0.3359  28.2915  0.3691  31.1908 
21时 100.6500  7.6181  7.7320  37.0388  0.4947  30.4624  0.3928  31.6201 
20时 105.4253  7.5839  7.6231  38.8932  0.6610  30.6100  0.4041  31.2943 
19时 106.5793  7.5283  7.5862  41.6717  0.6466  31.2178  0.5046  30.8236 
18时 109.2976  7.4706  7.5286  38.0327  0.6246  30.8784  0.4207  30.8016 
17时 105.7121  7.4748  7.5391  42.2937  0.3360  32.4097  0.5332  30.6118 
16时 116.8415  7.4727  7.5105  43.9582  0.5077  32.6370  0.5821  29.6048 
15时 120.0144  7.4814  7.5924  34.5218  0.3639  28.7581  0.3557  30.0372 
14时 114.4658  7.5860  7.6099  33.7679  0.3745  31.4760  0.3855  29.8306 
13时 119.8237  7.5713  7.6445  36.1155  0.4564  31.6657  0.3833  30.0972 
12时 113.1437  7.6282  7.6489  35.1240  0.4971  29.2060  0.3776  30.4269 
11时 112.0918  7.6442  7.6812  35.8540  0.5942  30.2331  0.3833  30.4435 
10时 108.4311  7.6739  7.7008  34.8827  0.7040  32.7024  0.4222  30.9045 
9时 107.2455  7.6966  7.7388  38.0302  1.7198  32.6283  0.5847  30.8185 
8时 107.0259  7.6732  7.7955  校准 校准 校准 校准 31.2891 
7时 96.4670  7.7955  8.0728  36.4272  0.0970  32.5682  0.3709  31.2259 
6时 95.9547  7.7623  7.9877  35.4678  0.1105  33.2192  0.3811  31.8115 
5时 99.6362  7.7272  7.7666  36.6539  0.0915  33.2157  0.3821  31.8503 
4时 101.0925  7.7251  7.7795  36.0780  0.1084  33.0272  0.4120  31.6626 
3时 106.1675  7.6821  7.7476  36.2400  0.1348  30.7516  0.4033  31.7675 
2时 102.0944  7.7246  7.7459  33.1083  0.1182  29.0932  0.4145  31.5735 
1时 110.3940  7.7228  7.7501  35.6081  0.2587  31.2364  0.4455  30.3731 
0时 114.5021  7.7072  7.7476  33.9426  0.3517  29.9054  0.4528  30.4387