党群工作

    2025年11月07日烟气及排水检测日报

2025-11-10

烟气在线监测系统日报

2025年11月7日
炉号 #1炉 #2炉 #3炉
监测项目 SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)限值
排放限值 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100
排放去向 达标由烟囱排向大气
是否达标
超标倍数                              
24小时均值 停运 停运 停运 停运 停运 7.008  3.136  9.023  114.124  20.528  10.269  3.477  2.379  137.579  20.817 
0:00 停运 停运 停运 停运 停运 9.808  4.136  9.352  101.619  10.358  13.385  4.249  2.175  125.080  66.941 
1:00 停运 停运 停运 停运 停运 10.385  3.640  8.576  88.161  39.766  8.530  3.834  2.125  121.654  9.949 
2:00 停运 停运 停运 停运 停运 10.218  4.199  8.369  99.714  19.053  8.228  3.489  2.213  101.763  30.172 
3:00 停运 停运 停运 停运 停运 8.723  3.397  8.665  100.933  13.498  8.272  3.557  2.023  124.943  11.929 
4:00 停运 停运 停运 停运 停运 7.189  2.860  8.685  97.044  14.000  6.196  3.333  2.316  110.068  6.912 
5:00 停运 停运 停运 停运 停运 6.269  2.583  9.111  104.298  4.532  6.555  3.350  2.856  143.074  4.554 
6:00 停运 停运 停运 停运 停运 7.182  2.783  9.844  105.533  4.839  6.644  3.302  2.545  120.874  11.189 
7:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.948  3.168  9.453  99.141  4.039  9.665  3.353  2.442  144.037  12.469 
8:00 停运 停运 停运 停运 停运 6.909  3.078  9.484  92.179  69.825  11.425  3.168  2.205  94.444  13.628 
9:00 停运 停运 停运 停运 停运 6.544  3.409  9.460  127.271  3.662  10.228  3.252  2.485  115.322  34.841 
10:00 停运 停运 停运 停运 停运 8.370  4.745  9.433  129.874  5.901  12.461  3.041  2.411  101.615  29.885 
11:00 停运 停运 停运 停运 停运 8.115  5.420  9.082  134.090  4.364  12.106  3.387  2.559  123.686  5.733 
12:00 停运 停运 停运 停运 停运 7.117  5.664  9.985  144.427  17.235  12.857  4.090  1.980  169.484  8.062 
13:00 停运 停运 停运 停运 停运 9.138  4.214  9.396  139.630  15.588  8.216  3.793  1.879  157.763  8.674 
14:00 停运 停运 停运 停运 停运 9.612  4.237  9.176  138.580  7.453  10.348  3.468  2.234  124.203  13.703 
15:00 停运 停运 停运 停运 停运 4.657  2.637  7.771  130.866  3.691  11.033  3.118  2.562  136.279  56.955 
16:00 停运 停运 停运 停运 停运 6.212  2.197  7.901  106.549  48.610  10.917  3.039  1.961  125.746  30.950 
17:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.586  2.105  8.513  105.842  25.884  10.194  3.216  2.407  144.458  10.226 
18:00 停运 停运 停运 停运 停运 4.138  1.772  8.885  102.399  32.095  9.674  2.823  2.559  157.157  42.976 
19:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.954  1.601  8.351  88.762  85.547  9.990  2.933  2.724  182.285  32.694 
20:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.626  1.923  8.892  115.507  30.286  13.152  4.172  4.031  185.855  13.595 
21:00 停运 停运 停运 停运 停运 4.474  1.870  9.553  131.079  3.585  12.379  3.708  2.255  158.626  26.496 
22:00 停运 停运 停运 停运 停运 4.691  1.832  9.480  124.895  19.667  12.141  3.869  2.204  170.569  11.344 
23:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.323  1.792  9.134  130.587  9.204  11.867  3.896  1.955  162.912  5.738 

 

水污染源在线监测系统日报

监控点:污水总排口  时间:2025-11-7
时间 流量 pH COD(mg/L) 氨氮(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 水温(℃)
累计流量(m3) 最小值 最大值 监测值 监测值 监测值 监测值 平均值
23时 109.7724  7.5881  7.6170  35.6167  0.3522  29.8052  0.3613  31.0911 
22时 107.7298  7.6007  7.6154  38.5055  0.7320  31.4915  0.3894  31.1111 
21时 105.5259  7.5916  7.6108  39.8978  0.8037  32.1941  0.3916  31.4008 
20时 103.2571  7.5628  7.5916  40.5119  0.8177  32.0059  0.4132  31.2681 
19时 107.7924  7.5404  7.5648  40.3576  0.9368  32.3465  0.4207  30.9874 
18时 106.7841  7.5642  7.5972  43.3302  0.7841  32.7821  0.4092  31.4486 
17时 104.0261  7.5561  7.5949  39.5085  0.6685  33.1276  0.4079  31.9412 
16时 101.8122  7.5560  7.5739  39.9630  0.7925  31.5466  0.4034  31.8409 
15时 101.1583  7.5352  7.5614  42.4197  0.6036  32.5461  0.4199  31.5357 
14时 106.0415  7.5172  7.5354  41.4681  0.5827  32.4769  0.3926  31.1383 
13时 104.3669  7.5306  7.5757  38.3342  0.4653  32.6883  0.3784  31.6020 
12时 105.3329  7.5723  7.5916  39.1212  0.4772  31.0728  0.3811  31.3559 
11时 111.2227  7.5895  7.6176  39.8932  0.6432  29.9761  0.3922  30.6259 
10时 110.5156  7.6176  7.6663  38.2638  0.6442  34.4082  0.4592  30.3518 
9时 110.7944  7.6129  7.6428  39.4930  1.6316  32.6992  0.5201  30.8315 
8时 104.4740  7.6428  7.6841  校准 校准 校准 校准 31.3341 
7时 102.6292  7.6818  7.6925  39.3354  0.3597  33.7997  0.3912  31.4182 
6时 101.8779  7.6589  7.6855  35.5804  0.2631  30.9972  0.3749  31.4431 
5时 102.4084  7.6571  7.6842  38.1719  0.2155  32.9672  0.4093  31.2828 
4时 106.8194  7.6132  7.6659  37.1828  0.2522  32.4981  0.3874  31.7079 
3时 102.2057  7.6531  7.6661  37.6579  0.2679  32.1677  0.3833  31.9011 
2时 101.7679  7.6514  7.6661  37.8886  0.5647  34.7873  0.3930  31.7934 
1时 101.6855  7.6145  7.6514  38.3366  0.5478  32.9662  0.4070  31.5713 
0时 106.0371  7.6168  7.6482  35.8631  0.4503  33.0028  0.4045  30.8894