党群工作

    2025年11月08日烟气及排水检测日报

2025-11-10

烟气在线监测系统日报

2025年11月8日
炉号 #1炉 #2炉 #3炉
监测项目 SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)限值
排放限值 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100
排放去向 达标由烟囱排向大气
是否达标
超标倍数                              
24小时均值 停运 停运 停运 停运 停运 7.894  4.107  9.444  123.517  22.265  9.647  3.759  2.176  154.468  22.680 
0:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.183  1.858  9.636  134.928  6.814  10.244  3.468  1.740  125.429  36.359 
1:00 停运 停运 停运 停运 停运 3.734  1.694  10.336  165.252  5.001  9.795  3.661  1.748  139.871  25.832 
2:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.328  1.597  8.996  105.889  78.546  9.015  3.254  1.741  139.112  8.804 
3:00 停运 停运 停运 停运 停运 6.465  1.503  9.200  97.772  58.132  9.488  3.521  1.856  134.608  10.240 
4:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.516  1.653  9.173  111.483  5.123  9.539  3.671  2.094  140.804  6.221 
5:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.647  1.923  8.864  141.735  13.182  12.995  3.720  1.839  127.276  38.926 
6:00 停运 停运 停运 停运 停运 7.643  2.267  8.179  137.102  6.257  15.279  3.891  1.875  145.274  12.358 
7:00 停运 停运 停运 停运 停运 14.467  6.766  8.697  138.810  25.666  10.206  3.924  1.873  197.222  9.703 
8:00 停运 停运 停运 停运 停运 12.169  6.828  9.176  118.591  13.349  14.359  4.334  2.120  196.096  13.363 
9:00 停运 停运 停运 停运 停运 9.047  5.783  9.140  104.662  17.376  9.504  4.004  2.153  165.103  10.788 
10:00 停运 停运 停运 停运 停运 12.220  6.255  8.922  112.176  20.567  7.311  3.615  1.913  156.533  16.089 
11:00 停运 停运 停运 停运 停运 10.875  7.356  9.143  119.368  7.728  7.543  3.612  2.268  199.368  14.860 
12:00 停运 停运 停运 停运 停运 4.955  7.096  10.448  184.000  3.896  6.982  3.734  2.415  214.055  9.764 
13:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.403  5.590  10.316  140.489  3.746  7.939  3.761  3.059  168.513  11.750 
14:00 停运 停运 停运 停运 停运 7.709  4.918  9.570  100.596  44.866  7.699  4.076  2.711  214.968  8.255 
15:00 停运 停运 停运 停运 停运 7.350  5.068  9.954  99.131  11.884  9.099  3.706  2.375  146.571  48.264 
16:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.346  2.623  9.094  91.023  54.416  10.254  3.738  2.830  135.463  49.831 
17:00 停运 停运 停运 停运 停运 12.453  3.470  9.699  115.930  47.219  8.005  3.839  3.063  151.283  7.339 
18:00 停运 停运 停运 停运 停运 11.326  4.450  9.906  120.760  11.955  9.712  3.522  2.448  149.422  27.651 
19:00 停运 停运 停运 停运 停运 8.682  5.209  10.509  160.021  3.900  8.864  4.065  2.429  186.908  4.281 
20:00 停运 停运 停运 停运 停运 11.825  5.591  10.415  102.902  51.678  9.856  4.318  2.152  153.465  14.573 
21:00 停运 停运 停运 停运 停运 7.903  4.239  9.539  106.248  32.656  10.798  3.992  1.643  116.160  78.832 
22:00 停运 停运 停运 停运 停运 3.536  2.425  8.430  115.171  6.612  8.865  3.526  1.773  98.465  49.420 
23:00 停运 停运 停运 停运 停运 4.677  2.402  9.321  140.360  3.801  8.176  3.275  2.109  105.260  30.822 

 

水污染源在线监测系统日报

监控点:污水总排口  时间:2025-11-8
时间 流量 pH COD(mg/L) 氨氮(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 水温(℃)
累计流量(m3) 最小值 最大值 监测值 监测值 监测值 监测值 平均值
23时 121.5430  7.4924  7.5195  34.6840  0.2547  26.1159  0.2819  29.9351 
22时 126.1180  7.5174  7.5698  31.2358  0.3384  21.9659  0.1951  29.7062 
21时 129.9005  7.5698  8.0692  31.4712  0.2544  17.9813  0.1531  28.7693 
20时 132.9832  7.9549  8.0407  32.9382  0.3737  19.2970  0.1554  27.9618 
19时 128.2211  7.9998  8.0276  34.7591  0.5518  20.1374  0.1627  28.4931 
18时 117.1647  7.8166  7.9998  36.8478  0.8964  20.3568  0.1915  29.6010 
17时 118.2764  7.4562  7.8166  36.1134  0.4687  19.2708  0.1906  29.3739 
16时 128.6881  7.3430  7.4562  35.0168  0.1120  20.0651  0.2081  28.7271 
15时 136.2448  7.3538  7.4013  37.7177  0.0265  19.2080  0.2256  28.3868 
14时 134.7993  7.4013  7.4775  36.8094  0.0468  20.0840  0.2376  28.1198 
13时 132.8310  7.4775  7.6818  37.3788  0.1176  19.3187  0.2270  28.0533 
12时 133.7153  7.6818  7.9370  34.1719  0.5130  20.3398  0.1962  27.9914 
11时 125.7120  7.9370  8.4141  33.0614  0.4054  19.7626  0.1792  28.6361 
10时 109.3710  8.1155  8.4058  35.8748  0.6798  24.2690  0.2609  29.1161 
9时 105.0740  7.9295  8.1700  39.4980  1.5932  28.9121  0.4783  30.5171 
8时 95.6192  7.6636  7.9295  校准 校准 校准 校准 31.7714 
7时 102.3159  7.6533  7.6658  36.0199  0.3511  31.8432  0.3569  31.8745 
6时 102.1363  7.6262  7.6613  35.4617  0.0998  30.7281  0.3498  31.6231 
5时 105.3469  7.5896  7.6634  35.4504  0.2783  31.3685  0.3756  30.9042 
4时 104.2809  7.5854  7.6322  36.3591  0.1781  29.3164  0.3632  31.2252 
3时 102.1841  7.6277  7.6400  36.1714  0.2492  31.0417  0.3631  31.3941 
2时 101.6130  7.6314  7.6396  37.4163  0.2848  30.3429  0.3528  31.4418 
1时 104.2220  7.6375  7.6711  35.0426  0.4598  26.7174  0.2805  31.2699 
0时 111.3389  7.5948  7.9914  35.5444  0.2967  29.4949  0.3545  29.8400