党群工作

    2025年11月09日烟气及排水检测日报

2025-11-10

烟气在线监测系统日报

2025年11月9日
炉号 #1炉 #2炉 #3炉
监测项目 SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)限值
排放限值 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100
排放去向 达标由烟囱排向大气
是否达标
超标倍数                              
24小时均值 停运 停运 停运 停运 停运 5.716  3.299  10.170  136.434  19.787  13.100  6.302  1.842  139.447  22.614 
0:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.132  3.984  10.633  156.268  3.459  7.718  3.208  2.253  107.570  31.954 
1:00 停运 停运 停运 停运 停运 8.243  5.351  10.185  154.118  7.629  8.278  4.241  2.254  90.013  13.537 
2:00 停运 停运 停运 停运 停运 11.552  7.153  10.197  124.161  4.932  8.342  4.240  2.456  120.997  11.510 
3:00 停运 停运 停运 停运 停运 8.090  7.626  11.514  131.346  7.723  10.816  4.974  2.211  133.873  10.053 
4:00 停运 停运 停运 停运 停运 8.108  6.914  10.631  189.278  3.717  12.663  8.319  2.530  166.282  14.195 
5:00 停运 停运 停运 停运 停运 11.527  7.661  10.445  160.497  7.730  9.660  6.246  1.632  144.193  8.262 
6:00 停运 停运 停运 停运 停运 11.175  7.155  10.095  141.421  3.342  12.023  4.918  1.819  109.957  76.777 
7:00 停运 停运 停运 停运 停运 7.691  4.429  9.165  111.420  81.136  14.685  5.832  1.505  141.446  13.620 
8:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.555  3.603  9.197  75.863  96.246  16.310  6.490  1.758  160.795  43.709 
9:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.999  3.317  10.596  124.858  14.896  16.131  8.401  2.418  165.537  8.984 
10:00 停运 停运 停运 停运 停运 4.211  2.724  9.809  131.133  12.188  15.218  6.312  1.778  171.821  31.596 
11:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.927  2.062  9.117  126.892  59.974  17.261  7.063  1.468  167.376  60.499 
12:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.374  2.004  9.486  158.008  6.617  12.529  6.020  1.871  166.795  6.167 
13:00 停运 停运 停运 停运 停运 3.460  1.758  9.350  147.239  5.927  13.041  5.796  1.711  151.926  45.360 
14:00 停运 停运 停运 停运 停运 4.207  1.601  10.247  135.160  15.688  11.667  5.609  1.878  159.199  24.780 
15:00 停运 停运 停运 停运 停运 4.280  1.521  10.219  109.090  14.474  13.995  6.403  2.177  134.025  11.348 
16:00 停运 停运 停运 停运 停运 3.437  1.425  11.337  144.314  30.125  12.032  6.307  1.614  143.213  16.495 
17:00 停运 停运 停运 停运 停运 3.243  1.403  10.998  148.761  5.888  10.215  6.740  1.542  135.983  16.159 
18:00 停运 停运 停运 停运 停运 2.603  1.359  11.248  175.616  4.205  10.292  5.719  1.587  123.868  24.589 
19:00 停运 停运 停运 停运 停运 2.637  1.369  9.353  160.525  4.038  11.643  6.011  1.567  123.486  15.836 
20:00 停运 停运 停运 停运 停运 2.563  1.527  10.092  153.128  4.818  18.204  8.825  1.554  148.984  18.239 
21:00 停运 停运 停运 停运 停运 2.733  0.980  10.236  113.418  8.452  19.415  8.376  1.418  120.839  12.343 
22:00 停运 停运 停运 停运 停运 4.374  0.985  10.219  111.253  19.000  15.141  7.017  1.441  138.472  11.229 
23:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.054  1.262  9.703  90.651  52.687  17.110  8.177  1.771  120.070  15.504 

 

水污染源在线监测系统日报

监控点:污水总排口  时间:2025-11-9
时间 流量 pH COD(mg/L) 氨氮(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 水温(℃)
累计流量(m3) 最小值 最大值 监测值 监测值 监测值 监测值 平均值
23时 114.5873  7.5386  7.7658  34.2064  0.3147  26.0244  0.3601  30.8391 
22时 122.0142  7.5118  7.8561  33.5718  0.1689  30.7495  0.4279  28.8218 
21时 121.8068  7.5211  7.5873  35.4889  0.3742  30.2885  0.4173  28.9706 
20时 117.7875  7.5377  7.7058  35.4459  0.3529  28.7601  0.3266  30.0430 
19时 100.8549  7.5838  7.8130  38.9818  0.7920  33.8644  0.4366  30.7793 
18时 106.5772  7.4420  7.5958  39.4446  0.3399  32.9624  0.4322  31.4224 
17时 106.1518  7.4474  7.5737  39.6123  0.2731  34.4240  0.4433  31.6969 
16时 105.1036  7.5048  7.6052  44.7415  0.3802  32.7162  0.3754  32.4726 
15时 102.3338  7.5304  7.6562  39.6673  0.2689  34.5200  0.4685  32.1848 
14时 103.2915  7.5846  7.6290  41.5172  0.3665  30.9553  0.3833  32.1737 
13时 100.5741  7.5353  7.6805  35.3317  0.3124  30.0919  0.3671  31.8411 
12时 115.4430  7.5464  7.8279  34.6259  0.2453  29.7718  0.3983  30.4642 
11时 124.6602  7.6018  7.7706  35.1267  0.2548  29.1950  0.3721  30.0804 
10时 118.3548  7.6176  7.8600  36.4139  0.4431  33.8181  0.4431  29.7894 
9时 108.8587  7.6347  7.7775  37.8030  1.4510  32.3727  0.4868  31.1957 
8时 102.9678  7.6171  7.7732  校准 校准 校准 校准 31.1830 
7时 104.4625  7.5639  7.7092  37.4127  0.2291  33.0362  0.4183  30.6044 
6时 108.9552  7.5979  7.8447  37.2922  0.1620  33.3559  0.4160  30.5751 
5时 99.4853  7.5605  7.8447  38.2386  0.1335  34.0912  0.4688  30.5027 
4时 107.4500  7.5617  7.6060  38.6505  0.1647  30.8462  0.3942  30.7919 
3时 102.7200  7.5818  7.6304  37.0926  0.3606  28.4553  0.3481  31.0537 
2时 104.1263  7.5128  7.5903  37.0026  0.5559  30.2475  0.3682  30.4780 
1时 113.4187  7.4637  7.5191  34.4584  0.2206  28.9108  0.3288  30.1734 
0时 120.7780  7.4839  7.4969  34.9975  0.2757  27.8255  0.3171  29.8342