党群工作

    2025年11月10日烟气及排水检测日报

2025-11-11

烟气在线监测系统日报

2025年11月10日
炉号 #1炉 #2炉 #3炉
监测项目 SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)限值
排放限值 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100
排放去向 达标由烟囱排向大气
是否达标
超标倍数                              
24小时均值 停运 停运 停运 停运 停运 5.416  3.321  9.946  120.894  25.983  16.318  6.983  1.692  157.018  19.105 
0:00 停运 停运 停运 停运 停运 4.566  1.789  8.400  139.316  4.969  16.682  6.822  1.495  144.269  9.186 
1:00 停运 停运 停运 停运 停运 4.329  2.370  8.938  126.709  7.690  14.941  5.461  1.487  129.755  16.630 
2:00 停运 停运 停运 停运 停运 4.995  2.459  9.413  118.051  10.019  19.258  6.704  1.617  162.208  42.626 
3:00 停运 停运 停运 停运 停运 7.101  2.360  10.282  89.783  89.662  24.530  6.596  1.251  137.122  40.162 
4:00 停运 停运 停运 停运 停运 10.492  4.230  10.026  112.217  55.224  19.744  6.483  1.530  156.514  9.397 
5:00 停运 停运 停运 停运 停运 10.171  4.231  9.555  119.403  16.310  14.502  5.483  1.556  162.743  27.213 
6:00 停运 停运 停运 停运 停运 10.161  4.786  9.432  135.115  7.672  18.924  7.992  1.940  152.930  71.145 
7:00 停运 停运 停运 停运 停运 9.711  4.604  9.494  117.434  75.522  21.637  11.285  1.844  189.060  6.301 
8:00 停运 停运 停运 停运 停运 4.525  4.778  9.506  109.635  30.176  15.544  6.190  1.302  134.842  18.324 
9:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.159  3.936  9.978  121.737  4.196  15.241  5.460  1.338  106.673  28.530 
10:00 停运 停运 停运 停运 停运 3.985  3.742  9.345  96.881  64.281  24.139  7.420  1.383  128.505  71.256 
11:00 停运 停运 停运 停运 停运 4.199  2.800  9.536  93.425  75.760  25.749  8.590  1.281  110.665  31.325 
12:00 停运 停运 停运 停运 停运 3.434  2.590  9.824  119.762  5.614  20.590  9.188  1.369  177.471  5.688 
13:00 停运 停运 停运 停运 停运 1.779  2.884  10.349  131.139  2.976  14.965  7.145  1.397  188.710  5.661 
14:00 停运 停运 停运 停运 停运 2.785  2.859  10.008  111.727  6.464  15.237  7.471  1.544  195.647  8.613 
15:00 停运 停运 停运 停运 停运 3.591  3.544  9.944  120.520  20.207  11.066  6.769  1.856  210.622  7.589 
16:00 停运 停运 停运 停运 停运 4.983  3.386  10.612  107.323  24.451  11.024  6.617  1.800  233.455  7.720 
17:00 停运 停运 停运 停运 停运 3.924  3.306  10.871  138.605  5.699  11.136  7.442  2.483  200.504  6.949 
18:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.574  2.706  9.762  115.066  52.164  10.442  5.330  2.018  164.001  4.296 
19:00 停运 停运 停运 停运 停运 3.908  2.890  11.073  127.099  30.084  13.222  6.312  2.237  165.248  12.660 
20:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.963  3.132  11.001  130.631  9.059  14.331  7.957  2.000  146.152  7.156 
21:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.970  3.759  11.033  132.149  5.284  13.228  6.379  1.943  134.740  4.783 
22:00 停运 停运 停运 停运 停运 4.352  3.548  10.513  138.326  10.235  14.090  6.491  1.868  114.184  7.510 
23:00 停运 停运 停运 停运 停运 4.325  3.012  9.812  149.397  9.875  11.401  5.996  2.062  122.410  7.807 

 

水污染源在线监测系统日报

监控点:污水总排口  时间:2025-11-10
时间 流量 pH COD(mg/L) 氨氮(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 水温(℃)
累计流量(m3) 最小值 最大值 监测值 监测值 监测值 监测值 平均值
23时 121.2337  7.3469  7.5620  31.7612  0.2570  26.3906  0.5365  30.1508 
22时 120.7701  7.4080  7.5605  33.0493  0.1194  26.5527  0.5840  30.3391 
21时 123.8482  7.4198  7.5180  32.7213  0.1908  28.9051  0.5418  30.4755 
20时 120.8048  7.4516  7.5548  37.5094  0.5198  34.0576  0.4315  31.5753 
19时 112.1834  7.4463  7.5663  38.6595  0.6897  30.8420  0.4236  30.7030 
18时 112.6983  7.4465  7.6107  38.2887  0.4156  34.0917  0.4515  30.3739 
17时 106.2262  7.5628  7.6145  37.4623  0.3648  31.5741  0.3991  31.0104 
16时 102.9028  7.5558  7.6638  37.7552  0.4283  30.9551  0.3931  31.2551 
15时 106.2443  7.5389  7.6189  35.5892  0.3712  28.2176  0.3846  31.3342 
14时 109.2737  7.4465  7.5826  36.4426  0.2793  29.8341  0.4167  31.0171 
13时 118.0038  7.4486  7.5986  35.6568  0.1997  29.2276  0.3903  31.0534 
12时 112.5770  7.5724  7.6624  35.3144  0.3483  29.2125  0.3812  32.3381 
11时 112.7687  7.6124  7.7092  37.4431  0.5798  31.0595  0.4320  33.0842 
10时 109.8753  7.6182  7.7191  34.7406  0.6160  29.8692  0.4512  32.9655 
9时 107.9662  7.6285  7.7573  36.5380  1.2953  34.1735  0.6013  31.9972 
8时 112.4866  7.5393  7.6344  校准 校准 校准 校准 31.5419 
7时 109.5736  7.6157  7.7655  35.2540  0.1146  32.3270  0.4070  31.8141 
6时 102.4063  7.6059  7.8768  35.4183  0.4046  30.1132  0.3684  31.7503 
5时 105.8251  7.5250  7.6954  35.4860  0.1337  33.3417  0.4635  30.9302 
4时 108.3180  7.4358  7.5471  33.2282  0.2177  30.4023  0.3763  32.3016 
3时 113.7318  7.4835  7.8375  36.3460  0.0917  30.8293  0.4033  31.5852 
2时 102.1746  7.5547  7.8481  35.2442  0.1742  32.6850  0.4382  30.8455 
1时 109.5963  7.5712  7.6537  34.7689  0.4265  27.4635  0.3668  30.6473 
0时 108.6797  7.5664  7.7572  33.7336  0.1312  29.7047  0.3999  31.1090