党群工作

    2025年11月11日烟气及排水检测日报

2025-11-12

烟气在线监测系统日报

2025年11月11日
炉号 #1炉 #2炉 #3炉
监测项目 SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)限值
排放限值 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100
排放去向 达标由烟囱排向大气
是否达标
超标倍数                              
24小时均值 停运 停运 停运 停运 停运 6.235  3.666  10.435  130.030  17.461  14.944  6.813  1.847  118.321  16.984 
0:00 停运 停运 停运 停运 停运 4.083  3.069  10.438  159.747  7.249  13.165  4.968  1.782  91.695  15.481 
1:00 停运 停运 停运 停运 停运 3.345  3.926  11.356  157.451  6.558  15.417  6.068  1.860  90.280  20.790 
2:00 停运 停运 停运 停运 停运 3.673  3.426  11.021  142.136  5.317  13.207  5.959  1.820  114.380  6.892 
3:00 停运 停运 停运 停运 停运 6.240  3.324  8.656  123.049  24.460  17.172  5.713  1.825  102.181  38.215 
4:00 停运 停运 停运 停运 停运 3.035  2.669  9.225  111.580  11.449  13.520  7.545  1.999  131.884  21.605 
5:00 停运 停运 停运 停运 停运 3.262  2.261  8.912  124.093  5.061  15.241  7.884  1.913  130.083  9.849 
6:00 停运 停运 停运 停运 停运 3.967  2.327  9.132  119.965  8.651  12.053  6.059  1.589  111.645  15.626 
7:00 停运 停运 停运 停运 停运 6.310  2.362  9.599  99.737  14.724  14.418  7.428  1.451  112.672  25.182 
8:00 停运 停运 停运 停运 停运 6.527  3.126  10.164  150.569  4.311  17.169  9.298  1.741  137.207  10.867 
9:00 停运 停运 停运 停运 停运 8.848  3.968  9.442  139.408  6.341  14.095  8.879  1.657  139.951  5.723 
10:00 停运 停运 停运 停运 停运 9.851  6.047  10.241  151.240  4.196  19.167  11.145  1.444  128.532  18.198 
11:00 停运 停运 停运 停运 停运 7.128  6.391  11.095  166.277  3.796  21.364  11.937  1.591  136.545  10.030 
12:00 停运 停运 停运 停运 停运 10.126  6.678  10.516  126.184  9.318  8.468  3.522  1.519  135.681  7.881 
13:00 停运 停运 停运 停运 停运 8.206  6.226  10.940  140.498  6.160  15.597  5.213  1.558  108.557  10.280 
14:00 停运 停运 停运 停运 停运 7.252  5.581  10.612  124.849  14.889  11.953  5.709  1.650  106.759  11.916 
15:00 停运 停运 停运 停运 停运 3.969  4.294  11.918  139.537  4.125  19.348  7.438  1.600  85.715  27.829 
16:00 停运 停运 停运 停运 停运 3.048  2.277  11.400  148.546  5.349  16.535  6.359  1.715  130.040  11.608 
17:00 停运 停运 停运 停运 停运 4.530  1.950  10.544  103.179  37.223  22.909  8.310  2.035  149.030  9.943 
18:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.884  2.119  10.598  108.245  37.235  14.180  6.146  2.226  131.526  10.655 
19:00 停运 停运 停运 停运 停运 10.208  3.083  11.022  112.944  67.478  12.595  6.413  2.469  128.937  13.246 
20:00 停运 停运 停运 停运 停运 9.328  3.226  10.609  100.308  68.489  12.831  5.906  2.172  115.596  12.124 
21:00 停运 停运 停运 停运 停运 9.308  3.745  10.890  116.815  38.523  15.676  5.650  2.451  108.573  43.903 
22:00 停运 停运 停运 停运 停运 6.409  3.296  11.001  129.438  13.136  11.002  5.091  2.003  109.453  16.108 
23:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.110  2.617  11.117  124.917  15.026  11.566  4.874  2.262  102.788  33.672 

 

水污染源在线监测系统日报

监控点:污水总排口  时间:2025-11-11
时间 流量 pH COD(mg/L) 氨氮(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 水温(℃)
累计流量(m3) 最小值 最大值 监测值 监测值 监测值 监测值 平均值
23时 112.2959  7.4768  7.6583  35.7522  0.0550  29.6839  0.4420  30.9436 
22时 114.6418  7.4829  7.6218  36.9242  0.2493  23.6038  0.3144  31.8449 
21时 109.2446  7.5246  7.7529  37.1563  0.0256  30.8644  0.4423  30.9561 
20时 110.0013  7.5303  7.6195  36.7641  0.3047  28.5981  0.4004  31.6104 
19时 107.4081  7.6195  7.8239  39.6890  0.5112  30.7946  0.3591  31.8688 
18时 95.8618  7.6142  7.8740  39.7997  0.5664  25.9630  0.3654  31.9987 
17时 97.5713  7.4648  7.6619  40.4504  0.2572  30.6491  0.4856  31.4829 
16时 106.7658  7.4273  7.5705  40.1527  0.1505  28.7649  0.4151  31.5741 
15时 96.5509  7.5222  7.6290  45.2754  0.2671  31.5152  0.4841  31.6002 
14时 98.2536  7.4988  7.5702  45.2170  0.4237  31.2298  0.4841  31.4348 
13时 98.0524  7.4688  7.5365  47.4909  0.0959  28.7402  0.4717  31.2647 
12时 103.0549  7.4318  7.5155  51.9991  1.5086  28.6294  0.5615  31.1504 
11时 103.6032  7.4539  7.6194  47.5019  0.7553  30.6521  0.5087  31.3070 
10时 108.6340  7.6079  7.6982  36.5574  0.4579  33.0939  0.4734  33.0149 
9时 101.9464  7.6574  7.7542  37.9862  1.6713  25.0122  0.3588  34.7085 
8时 96.2031  7.7542  8.3563  校准 校准 校准 校准 34.3113 
7时 98.8422  7.5887  7.9931  39.0844  0.1968  28.8540  0.4102  34.1577 
6时 104.1420  7.6251  7.7142  36.6922  0.3212  29.8471  0.4100  34.3954 
5时 104.1907  7.4959  7.6251  35.7850  0.1464  31.1979  0.4289  34.2190 
4时 109.6890  7.5497  7.6899  36.4295  0.3073  26.1794  0.3013  34.2964 
3时 100.7877  7.4385  7.7591  33.8755  0.0738  29.0999  0.4308  33.9212 
2时 115.0899  7.4032  7.5350  32.4219  0.3532  23.3453  0.3490  33.5057 
1时 121.3712  7.3895  7.6958  31.4118  0.1122  27.6950  0.4654  31.4915 
0时 126.1114  7.3939  7.5383  31.8502  0.1161  27.1837  0.4630  31.0000