党群工作

    2025年11月13日烟气及排水检测日报

2025-11-14

烟气在线监测系统日报

2025年11月13日
炉号 #1炉 #2炉 #3炉
监测项目 SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)限值
排放限值 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100
排放去向 达标由烟囱排向大气
是否达标
超标倍数                              
24小时均值 停运 停运 停运 停运 停运 7.386  3.955  5.552  133.919  39.875  19.017  12.366  1.674  139.116  13.991 
0:00 停运 停运 停运 停运 停运 3.572  3.021  7.301  164.351  4.313  14.416  5.659  2.459  130.284  3.007 
1:00 停运 停运 停运 停运 停运 2.816  3.325  6.796  150.912  2.523  14.222  6.127  2.902  153.976  4.156 
2:00 停运 停运 停运 停运 停运 3.779  3.727  6.203  143.486  0.607  15.943  7.515  2.140  151.858  3.709 
3:00 停运 停运 停运 停运 停运 3.897  4.123  6.009  135.900  6.461  14.475  7.153  2.021  144.650  3.637 
4:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.462  3.826  5.554  145.058  34.815  18.451  8.754  1.648  149.975  3.157 
5:00 停运 停运 停运 停运 停运 10.093  3.980  6.020  138.275  98.620  22.562  10.823  1.602  144.665  19.207 
6:00 停运 停运 停运 停运 停运 8.752  4.841  5.959  148.382  25.820  21.849  12.283  1.593  130.793  83.954 
7:00 停运 停运 停运 停运 停运 8.892  4.337  6.054  121.437  99.812  16.004  12.592  1.660  154.211  9.261 
8:00 停运 停运 停运 停运 停运 5.710  3.529  5.567  134.815  60.362  12.941  7.829  1.596  138.781  8.814 
9:00 停运 停运 停运 停运 停运 4.587  3.201  5.821  135.186  26.693  11.900  7.060  1.839  155.669  14.393 
10:00 停运 停运 停运 停运 停运 4.389  6.246  6.758  125.432  33.521  13.120  14.003  1.959  164.255  9.341 
11:00 停运 停运 停运 停运 停运 7.966  3.367  5.158  120.379  23.107  12.452  11.410  1.790  173.429  12.478 
12:00 停运 停运 停运 停运 停运 7.121  3.265  5.500  127.465  62.088  27.724  20.879  1.576  143.202  8.473 
13:00 停运 停运 停运 停运 停运 11.095  4.744  5.307  142.564  18.111  日常维护 日常维护 日常维护 日常维护 日常维护
14:00 停运 停运 停运 停运 停运 13.662  7.602  4.618  174.453  3.972  30.147  24.847  1.508  116.807  14.598 
15:00 停运 停运 停运 停运 停运 14.585  7.678  8.011  164.218  6.993  22.154  18.614  1.390  136.208  4.951 
16:00 停运 停运 停运 停运 停运 9.677  5.465  4.735  134.780  27.540  24.238  16.604  1.363  119.213  19.173 
17:00 停运 停运 停运 停运 停运 9.751  4.584  5.078  129.842  60.673  22.930  19.729  1.510  128.025  9.901 
18:00 停运 停运 停运 停运 停运 4.675  3.153  4.894  136.518  12.390  20.727  13.114  1.317  97.667  23.299 
19:00 停运 停运 停运 停运 停运 3.343  2.137  4.517  117.452  56.860  16.296  11.226  1.462  129.248  15.409 
20:00 停运 停运 停运 停运 停运 3.629  1.560  4.494  91.480  88.020  22.549  14.259  1.324  125.781  12.086 
21:00 停运 停运 停运 停运 停运 9.293  1.492  4.343  104.711  89.394  24.388  13.726  1.248  146.351  7.481 
22:00 停运 停运 停运 停运 停运 13.047  3.284  4.358  126.514  33.385  23.552  10.307  1.222  122.995  18.309 
23:00 停运 停运 停运 停运 停运 7.459  2.427  4.186  100.455  80.910  14.362  9.913  1.366  141.620  12.998 

 

水污染源在线监测系统日报

监控点:污水总排口  时间:2025-11-13
时间 流量 pH COD(mg/L) 氨氮(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 水温(℃)
累计流量(m3) 最小值 最大值 监测值 监测值 监测值 监测值 平均值
23时 134.3375  7.5117  7.6296  30.7365  0.0672  25.6441  0.4111  29.7297 
22时 123.8040  7.5161  7.6564  36.5816  0.6516  19.6913  0.2567  30.3762 
21时 111.8075  7.6564  8.2263  35.4614  0.5652  21.6113  0.3219  28.9311 
20时 114.0792  7.4517  8.1190  35.3797  0.2742  27.1232  0.4532  29.3453 
19时 120.1531  7.4570  7.6081  36.2661  0.4351  26.4427  0.3889  30.9750 
18时 116.0479  7.5306  7.7150  36.2137  0.2866  27.2383  0.4681  30.6857 
17时 115.2333  7.5613  7.6521  38.1782  0.3708  26.4884  0.4056  31.9703 
16时 109.5670  7.5755  7.6769  37.6806  0.4895  26.6248  0.3864  30.1367 
15时 107.0925  7.5889  7.7048  36.6529  0.4062  23.1119  0.3004  30.0601 
14时 110.7623  7.5709  7.7949  35.0322  0.2837  26.8781  0.4102  28.9137 
13时 123.7064  7.5602  7.6956  38.9827  0.3782  28.0328  0.4553  28.9617 
12时 117.1848  7.5658  7.5791  36.2129  0.3535  28.4077  0.4555  29.8285 
11时 115.5054  7.5791  7.6276  36.4624  0.3405  28.2828  0.4595  29.6301 
10时 115.0485  7.6234  7.6459  35.5976  0.4307  27.5557  0.4838  29.8485 
9时 112.0393  7.6328  7.6516  36.8434  1.4994  21.3820  0.3936  30.3081 
8时 108.9007  7.6390  8.3075  校准 校准 校准 校准 29.8140 
7时 111.4666  7.5748  7.6390  35.6960  0.1165  27.3451  0.4513  31.5137 
6时 112.4410  7.5831  7.5949  35.4334  0.1159  26.6677  0.4465  33.0035 
5时 112.5578  7.5760  7.5963  37.2139  0.1229  25.1949  0.4407  33.5217 
4时 113.7958  7.5740  7.6093  34.1995  0.0133  26.2596  0.4279  32.8204 
3时 114.9747  7.6054  7.6535  35.9495  0.1896  22.5989  0.2858  32.4033 
2时 108.8493  7.6535  8.1953  36.0949  0.0852  27.9524  0.4158  31.2915 
1时 111.3625  7.5586  7.7477  34.3814  0.0771  25.4734  0.3885  31.0619 
0时 114.6163  7.5878  7.8522  35.0275  0.5588  18.7179  0.2432  29.6974