党群工作

    2026年01月02日烟气及排水检测日报

2026-01-07

烟气在线监测系统日报

2026年1月2日
炉号 #1炉 #2炉 #3炉
监测项目 SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)限值
排放限值 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100
排放去向 达标由烟囱排向大气
是否达标
超标倍数                              
24小时均值 6.537  8.789  4.766  110.789  18.464  14.730  15.726  4.236  119.853  8.426  11.055  6.508  1.707  135.220  15.574 
1:00 7.501  11.936  4.056  114.947  17.316  8.872  7.880  4.859  153.471  6.484  10.351  7.482  1.605  164.946  10.876 
2:00 5.643  5.967  3.844  99.348  5.884  14.688  11.255  4.506  159.558  9.874  9.288  5.054  1.300  165.929  10.409 
3:00 7.275  8.428  4.244  116.786  14.507  16.066  18.167  4.391  162.190  10.430  9.918  4.436  1.357  178.190  10.896 
4:00 9.382  11.496  3.727  127.233  26.749  16.191  17.262  4.238  143.935  7.946  9.677  4.132  1.367  176.897  7.224 
5:00 9.963  13.333  3.785  134.566  31.853  24.169  15.812  4.009  90.466  20.150  10.312  5.368  1.489  191.001  7.329 
6:00 9.796  15.692  3.953  126.600  16.440  14.325  10.890  3.972  104.843  10.218  10.252  4.881  1.467  174.111  6.905 
7:00 10.656  19.704  3.986  100.672  13.889  12.022  13.103  4.327  120.196  3.990  9.230  4.785  1.453  149.022  8.148 
8:00 9.117  20.718  5.162  137.829  3.012  19.179  16.082  3.731  120.478  3.966  8.993  4.917  1.519  170.522  8.626 
9:00 8.956  11.985  5.797  91.809  31.395  14.873  15.638  3.948  113.617  8.081  9.571  4.137  1.505  137.422  32.962 
10:00 9.202  16.367  5.382  110.025  10.872  19.173  18.145  4.333  96.939  8.572  8.436  3.513  1.599  98.649  17.280 
11:00 3.796  5.204  4.790  93.597  6.915  19.485  17.133  4.362  93.278  15.731  9.440  3.346  1.578  117.826  36.455 
12:00 4.300  4.712  4.815  108.573  8.195  18.996  21.331  4.180  106.263  6.776  10.821  3.750  1.652  117.242  11.106 
13:00 4.548  5.566  4.784  127.129  3.687  9.745  15.626  3.964  127.771  4.165  10.539  3.995  1.878  101.191  41.897 
14:00 5.104  5.442  4.471  132.582  3.548  10.937  13.360  3.826  109.260  4.410  10.621  5.232  2.071  103.586  11.163 
15:00 5.712  6.665  4.528  140.047  3.695  11.052  15.216  4.423  124.548  4.403  9.960  4.920  2.011  103.307  12.478 
16:00 5.179  6.265  4.409  116.298  7.014  13.992  16.039  4.187  115.370  7.350  13.418  9.182  2.151  142.091  10.542 
17:00 4.169  4.492  5.661  87.482  45.315  15.090  18.846  4.110  119.278  13.254  13.079  9.887  1.836  122.025  7.490 
18:00 4.145  5.070  5.206  89.157  91.048  9.238  14.782  4.291  122.309  6.268  12.509  10.399  1.731  104.594  13.814 
19:00 4.987  6.712  5.527  106.386  4.543  12.583  15.946  4.454  124.251  5.664  11.548  4.998  1.575  112.489  52.465 
20:00 4.985  7.119  5.135  104.242  4.801  13.020  16.150  4.259  118.827  7.917  11.241  6.168  1.762  92.739  8.184 
21:00 4.928  5.244  5.486  91.052  26.792  14.691  16.006  4.450  109.769  8.165  10.284  4.714  1.690  103.271  12.287 
22:00 4.889  3.710  5.193  90.712  53.423  19.188  17.960  4.540  109.921  11.757  11.260  4.963  2.122  118.127  24.355 
23:00 5.418  4.123  5.313  114.900  4.791  12.711  19.861  4.062  114.386  8.665  20.116  17.161  2.075  149.518  5.405 
0:00 7.225  4.979  5.121  96.960  7.445  13.242  14.942  4.244  115.546  7.976  14.461  18.782  2.176  150.581  5.478 

 

水污染源在线监测系统日报

监控点:污水总排口  时间:2026-1-2
时间 流量 pH COD(mg/L) 氨氮(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 水温(℃)
累计流量(m3) 最小值 最大值 监测值 监测值 监测值 监测值 平均值
23时 99.5858  8.0074  8.1896  62.5766  0.0022  24.4702  0.7408  38.7390 
22时 96.4373  7.8267  8.0538  50.5408  0.0014  23.1601  0.4907  36.4606 
21时 89.6291  7.8417  8.0512  56.5551  0.0010  23.6337  0.5635  35.0222 
20时 79.7918  7.8879  8.0390  72.1723  0.0010  25.9681  0.8463  34.3879 
19时 86.2657  7.4816  7.9688  88.5671  故障 22.2541  1.4099  32.4902 
18时 64.9206  7.9481  8.1598  78.3608  0.3255  20.4305  1.7403  35.7077 
17时 51.8143  7.9974  8.1781  75.5217  0.2674  25.8238  1.4508  33.0534 
16时 60.8281  7.9073  7.9994  59.9112  0.0022  27.9183  1.0295  31.0107 
15时 66.5319  7.8809  8.0256  135.3141  0.0017  27.5376  2.2208  30.8308 
14时 61.6827  7.7229  8.0726  84.5208  0.0010  29.0709  1.7988  33.0981 
13时 51.6236  7.9089  8.0160  81.3486  0.0019  30.8520  1.4503  32.7361 
12时 65.8615  7.9316  8.0905  55.9634  0.0043  28.8907  1.1024  38.4148 
11时 70.6811  7.8668  7.9448  76.5698  0.9536  22.6718  1.5381  32.2770 
10时 78.8457  7.8626  8.0181  44.7497  0.5861  21.1767  0.5314  28.2727 
9时 105.9408  7.7326  8.0142  42.3204  1.3674  25.5931  0.5661  27.6151 
8时 113.7878  7.7292  7.7683  校准 校准 校准 校准 29.6624 
7时 110.5932  7.7361  8.1968  41.2565  0.0021  27.6855  0.4139  28.5932 
6时 111.2050  7.7265  7.7586  42.2067  0.0023  25.7385  0.4170  30.5797 
5时 109.9034  7.7438  7.7652  43.2511  0.1358  22.1656  0.3056  31.9758 
4时 109.6746  7.6685  8.1247  42.5877  0.0030  26.0808  0.4222  30.1128 
3时 111.9827  7.6512  7.6706  41.3320  0.0015  26.1283  0.4098  29.6129 
2时 113.6563  7.6661  7.7278  40.7500  0.0105  22.6481  0.3270  30.7106 
1时 113.8252  7.7203  8.1221  37.4960  0.0624  22.1689  0.3543  30.8288 
0时 126.7202  7.6905  7.9529  37.7913  0.0615  23.0235  0.3643  30.5083