党群工作

    2026年01月04日烟气及排水检测日报

2026-01-07

烟气在线监测系统日报

2026年1月4日
炉号 #1炉 #2炉 #3炉
监测项目 SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)限值
排放限值 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100
排放去向 达标由烟囱排向大气
是否达标
超标倍数                              
24小时均值 5.337  3.608  3.984  117.867  10.713  16.852  16.459  6.007  117.930  11.343  10.350  6.245  2.153  128.772  21.832 
1:00 4.132  3.057  4.899  133.916  4.628  15.705  18.512  4.924  98.399  8.799  8.004  6.657  2.392  119.176  18.666 
2:00 5.600  3.872  5.094  132.086  4.848  7.583  9.596  5.385  98.173  7.142  10.528  13.590  2.505  135.606  11.154 
3:00 4.912  2.989  4.539  106.363  36.831  6.769  4.808  5.649  105.236  9.144  13.123  15.091  2.122  123.343  17.465 
4:00 4.994  4.344  5.697  134.711  5.779  8.496  6.390  5.815  101.767  9.627  9.043  8.668  2.173  177.608  7.202 
5:00 5.222  4.153  5.178  92.687  10.105  10.243  8.694  5.103  102.454  4.902  11.729  12.506  1.912  167.543  8.245 
6:00 5.912  3.934  4.498  108.775  43.711  12.062  13.818  5.157  122.261  4.693  9.814  9.413  1.657  185.006  6.658 
7:00 14.310  3.427  4.294  121.155  8.623  9.930  11.660  5.800  123.455  6.193  11.115  10.081  1.740  153.773  7.996 
8:00 3.842  3.358  4.137  127.790  2.994  25.525  22.055  6.847  117.994  19.186  10.519  4.603  1.652  95.608  61.722 
9:00 4.929  3.296  3.909  133.496  2.322  24.177  21.483  6.374  119.532  12.135  10.240  4.916  1.805  108.178  10.001 
10:00 5.051  3.202  3.896  135.047  2.426  35.539  25.366  6.496  103.083  16.291  10.503  3.277  1.772  94.685  60.824 
11:00 校准 校准 校准 校准 校准 校准 校准 校准 校准 校准 校准 校准 校准 校准 校准
12:00 3.472  3.790  3.021  100.764  7.960  日常维护 日常维护 日常维护 日常维护 日常维护 8.977  4.617  2.832  153.977  5.742 
13:00 3.671  3.337  3.517  110.746  9.864  15.877  22.115  6.742  140.868  3.675  11.499  3.877  1.929  115.019  27.790 
14:00 3.899  3.036  3.404  114.515  6.133  24.932  24.804  6.856  130.083  4.813  9.175  3.936  2.109  126.941  5.542 
15:00 4.668  2.983  3.660  93.066  44.052  20.314  25.261  7.399  135.009  9.593  8.475  3.478  2.333  104.192  10.043 
16:00 4.309  3.020  3.923  106.562  2.788  30.909  26.188  6.350  119.343  3.398  9.336  3.231  1.944  120.080  24.272 
17:00 4.071  3.055  3.910  114.473  3.241  23.043  28.766  6.972  129.650  11.492  10.814  3.786  2.074  139.827  4.943 
18:00 5.877  3.054  3.584  113.438  7.339  12.725  22.944  6.698  143.349  4.036  9.756  4.017  2.100  152.085  4.807 
19:00 6.068  4.816  3.661  128.837  3.135  16.528  9.584  5.901  125.486  13.200  9.847  3.770  1.971  100.544  33.454 
20:00 5.121  4.329  4.036  135.585  3.725  10.222  9.086  5.637  140.718  8.426  10.014  4.538  2.301  129.817  7.947 
21:00 5.450  3.762  3.394  124.180  19.293  15.054  10.694  5.363  103.706  11.146  10.563  3.454  2.405  98.231  72.838 
22:00 6.456  4.353  3.105  116.132  7.224  14.359  12.288  6.227  107.126  35.033  9.488  3.956  2.540  125.873  8.877 
23:00 5.417  4.013  3.229  123.392  5.336  13.064  13.853  5.306  120.661  9.398  11.346  4.810  2.773  129.964  6.594 
0:00 5.365  3.813  3.055  103.214  4.043  17.678  14.122  5.148  106.116  37.229  14.136  7.364  2.487  104.674  79.357 

 

水污染源在线监测系统日报

监控点:污水总排口  时间:2026-1-4
时间 流量 pH COD(mg/L) 氨氮(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 水温(℃)
累计流量(m3) 最小值 最大值 监测值 监测值 监测值 监测值 平均值
23时 54.2367  7.9387  8.0166  34.3479  0.0011  19.6464  0.3201  33.0429 
22时 66.3331  7.9947  8.0491  38.7299  0.0010  23.1505  0.3637  32.0632 
21时 58.2026  7.9377  7.9974  41.6374  0.0018  22.4708  0.3630  32.8849 
20时 58.8019  7.9518  8.0418  47.6456  0.0152  22.8781  0.3644  32.9337 
19时 56.0732  8.0418  8.1852  73.2177  0.0039  27.1522  0.5144  32.8736 
18时 37.5863  8.0707  8.1954  64.7711  0.0023  29.6684  0.4172  35.3883 
17时 33.5461  7.9048  8.0707  69.5179  0.0033  28.2435  0.4139  36.5199 
16时 35.3431  7.9004  7.9506  65.9590  0.0010  23.2045  0.3962  36.6260 
15时 32.7689  7.9326  8.0206  58.3392  0.0023  18.8423  0.3916  36.3077 
14时 36.0350  7.9828  7.9996  65.6613  故障 16.8460  0.7737  36.1872 
13时 48.4857  7.9942  8.1464  71.3899  0.5150  16.0586  0.9276  33.4795 
12时 51.0897  8.1464  8.3300  67.0110  0.0044  17.1314  0.9629  31.2798 
11时 52.5232  8.2008  8.3261  47.6361  0.0010  21.5858  0.5935  30.9962 
10时 63.8337  7.8887  8.2008  55.2883  0.0010  25.2592  0.6500  31.9157 
9时 52.9760  7.9443  8.1005  67.0696  1.1098  35.9529  0.8508  32.8596 
8时 45.4101  7.8639  8.0020  校准 校准 校准 校准 33.9876 
7时 40.2446  7.9175  7.9941  57.6073  0.0010  36.4777  0.5881  33.9741 
6时 37.6161  7.9941  8.1301  59.1515  0.0042  36.4829  0.5494  34.0194 
5时 34.3634  8.1131  8.1268  56.5970  0.0017  33.7119  0.5408  33.6490 
4时 34.7394  8.1212  8.1432  55.0142  0.0020  30.3636  0.5649  33.6428 
3时 34.2704  8.0488  8.1551  48.1992  0.0030  27.0802  0.5444  33.3166 
2时 40.4295  7.9422  8.1011  43.9286  0.0035  26.3612  0.5659  31.6463 
1时 54.5421  7.9231  8.0076  40.4888  0.0019  26.1768  0.6006  30.7058 
0时 67.0192  7.9262  7.9758  49.3437  0.0036  25.4649  0.6085  30.3605