党群工作

    2026年01月06日烟气及排水检测日报

2026-01-07

烟气在线监测系统日报

2026年1月6日
炉号 #1炉 #2炉 #3炉
监测项目 SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)限值
排放限值 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100
排放去向 达标由烟囱排向大气
是否达标
超标倍数                              
24小时均值 6.242  7.574  2.337  121.955  12.667  10.723  10.007  5.299  114.223  15.592  11.634  6.053  2.315  141.788  16.258 
0:00 7.782  6.184  2.309  96.066  59.436  11.597  10.384  4.833  102.924  4.956  11.188  6.569  2.289  187.733  8.072 
1:00 9.155  7.066  2.222  82.034  5.604  8.048  9.514  5.655  126.349  8.054  11.103  9.789  3.164  207.571  6.885 
2:00 8.189  7.371  2.305  103.178  2.630  10.407  10.349  5.746  133.712  4.419  10.210  5.772  2.280  123.937  8.243 
3:00 6.901  6.625  2.094  92.083  78.430  11.987  11.480  5.334  132.914  13.361  10.252  4.207  1.982  100.314  28.340 
4:00 7.501  9.181  2.308  132.765  2.295  9.304  11.780  5.088  139.635  4.699  11.346  4.023  1.959  128.836  34.812 
5:00 9.059  10.528  2.151  124.630  4.737  9.048  11.265  5.279  118.371  4.653  13.825  5.262  1.860  130.511  7.152 
6:00 9.556  12.916  2.332  126.786  2.052  9.263  9.577  4.816  102.380  11.731  16.423  6.908  1.809  144.507  6.498 
7:00 6.921  18.332  2.290  180.978  3.290  8.833  11.246  5.296  130.762  4.265  13.737  7.933  2.096  163.515  5.993 
8:00 7.225  12.557  2.046  169.368  6.761  9.399  8.152  4.912  94.640  10.212  11.496  6.246  2.107  154.595  8.211 
9:00 7.320  11.115  2.403  157.750  3.018  12.919  10.228  4.968  107.108  8.079  12.009  4.976  1.987  126.922  17.899 
10:00 4.918  7.593  2.198  134.004  3.338  20.624  11.318  5.214  95.839  77.399  10.541  5.029  2.092  159.833  7.998 
11:00 5.344  6.470  2.058  114.883  3.620  10.719  7.955  5.166  81.727  52.610  9.175  5.177  2.704  151.917  6.715 
12:00 5.112  6.112  2.238  96.514  4.702  11.255  10.609  5.836  111.155  5.331  9.760  8.329  2.709  137.462  7.228 
13:00 3.288  4.853  2.360  103.825  19.256  5.495  7.804  6.022  129.676  9.625  8.119  5.227  2.731  174.940  8.340 
14:00 2.733  4.210  2.596  120.819  4.028  14.938  8.531  5.154  132.713  20.784  8.761  5.208  2.658  189.965  6.861 
15:00 3.726  4.632  2.430  114.912  3.497  11.223  17.044  5.842  131.059  4.339  11.941  6.504  2.332  130.059  26.351 
16:00 4.104  5.719  2.522  115.167  19.411  10.403  6.920  5.708  91.808  13.458  14.204  6.773  2.294  123.201  23.561 
17:00 3.858  4.320  2.405  124.447  3.931  7.485  8.127  5.052  107.606  3.538  11.378  5.452  2.488  102.723  62.551 
18:00 4.664  4.758  2.220  117.960  3.349  10.781  7.856  4.757  99.858  34.734  12.402  6.378  2.814  167.227  5.730 
19:00 4.832  5.553  2.603  131.285  3.778  停炉 停炉 停炉 停炉 停炉 11.223  6.259  2.551  143.466  4.321 
20:00 5.122  5.397  2.758  112.287  7.066  停炉 停炉 停炉 停炉 停炉 12.757  7.724  2.175  133.503  12.538 
21:00 5.957  5.965  2.349  133.745  3.353  停炉 停炉 停炉 停炉 停炉 11.026  6.124  2.147  123.458  23.711 
22:00 7.937  6.493  2.463  131.822  28.679  停炉→停炉降温 停炉→停炉降温 停炉→停炉降温 停炉→停炉降温 停炉→停炉降温 13.050  5.205  2.254  119.601  37.618 
23:00 8.608  7.821  2.419  109.623  27.737  停炉降温 停炉降温 停炉降温 停炉降温 停炉降温 13.301  4.195  2.080  77.108  24.556 

 

水污染源在线监测系统日报

监控点:污水总排口  时间:2026-1-6
时间 流量 pH COD(mg/L) 氨氮(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 水温(℃)
累计流量(m3) 最小值 最大值 监测值 监测值 监测值 监测值 平均值
23时 110.7385  8.1159  8.3763  66.6014  0.1650  29.4080  0.7775  42.2737 
22时 107.2133  7.8516  8.1159  59.8377  0.6833  29.1694  0.6793  40.9420 
21时 110.5866  7.8199  8.0873  49.2310  0.3576  29.2490  0.4906  29.6247 
20时 99.9307  7.8816  8.1231  50.1300  0.2334  31.1947  0.4747  31.4113 
19时 90.7518  7.9226  8.2368  55.0709  0.1393  32.4593  0.4637  32.2444 
18时 84.0428  7.8719  8.0628  51.3358  0.0010  31.0377  0.4583  32.1457 
17时 96.8323  7.8740  7.8935  53.3663  0.0010  31.1181  0.4755  31.7397 
16时 102.4052  7.8925  8.1438  61.5029  0.0010  24.4077  0.6221  30.8216 
15时 104.7428  7.9798  8.2999  74.3968  0.0021  25.8447  1.2579  28.3046 
14时 113.4365  7.7426  7.9798  49.2877  0.0225  29.3582  0.4894  28.1929 
13时 113.6425  7.7522  7.8301  60.2402  1.0941  29.2434  0.6339  29.2446 
12时 115.1432  7.7404  7.8790  47.0087  0.2001  25.6961  0.3859  29.2328 
11时 105.0975  7.8787  8.3145  46.7576  0.0018  27.3832  0.4470  29.2981 
10时 112.3344  7.8955  7.9852  48.5450  0.0010  31.0130  0.4987  29.9403 
9时 104.4755  7.9552  8.0678  56.4956  1.1053  29.4784  0.4824  30.7940 
8时 90.1367  8.0273  8.3666  校准 校准 校准 校准 29.3734 
7时 90.6295  7.9850  8.1532  52.6969  0.0012  31.0833  0.4223  29.8184 
6时 86.1181  7.9297  8.1120  50.0218  0.0022  30.1514  0.4314  30.3027 
5时 89.6525  7.9278  8.2101  56.6815  0.0068  27.9587  0.3904  29.1451 
4时 86.3058  7.8909  8.3090  51.0952  0.0044  36.2120  0.4741  28.9833 
3时 88.4857  7.8909  7.9205  53.3200  0.0028  31.5003  0.4441  29.7673 
2时 85.7913  7.9204  8.0965  50.6925  0.0038  32.6443  0.4449  29.9134 
1时 86.3764  7.9208  8.0285  45.3828  0.0027  30.5581  0.4401  29.6906 
0时 101.1702  7.8924  7.9640  46.1132  0.0042  25.9740  0.4083  29.2369