党群工作

    2026年01月08日烟气及排水检测日报

2026-01-15

烟气在线监测系统日报

2026年1月8日
炉号 #1炉 #2炉 #3炉
监测项目 SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)限值
排放限值 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100
排放去向 达标由烟囱排向大气
是否达标
超标倍数                              
24小时均值 9.596  7.738  2.787  119.080  11.666  停运 停运 停运 停运 停运 10.624  4.421  2.702  136.679  20.589 
0:00 8.912  8.599  2.579  184.776  3.956  停运 停运 停运 停运 停运 7.895  4.209  2.247  110.119  26.611 
1:00 10.808  8.484  2.433  170.376  4.146  停运 停运 停运 停运 停运 8.340  4.369  2.152  100.826  40.128 
2:00 12.033  9.346  2.343  162.192  9.841  停运 停运 停运 停运 停运 9.104  4.351  2.605  117.381  28.801 
3:00 11.297  9.110  2.018  138.139  9.235  停运 停运 停运 停运 停运 8.528  4.237  2.332  134.973  38.921 
4:00 9.914  7.767  2.149  124.337  4.914  停运 停运 停运 停运 停运 9.281  4.332  2.881  136.050  49.903 
5:00 13.727  8.844  1.907  102.743  8.362  停运 停运 停运 停运 停运 11.271  5.039  2.970  152.159  39.922 
6:00 8.363  5.599  1.655  95.851  9.144  停运 停运 停运 停运 停运 7.965  4.284  2.167  143.917  20.124 
7:00 4.726  3.760  1.632  134.996  4.489  停运 停运 停运 停运 停运 10.789  3.699  2.132  139.485  42.387 
8:00 3.075  3.469  1.690  122.870  7.229  停运 停运 停运 停运 停运 10.306  3.848  2.335  168.274  9.637 
9:00 14.644  13.222  2.264  119.260  3.526  停运 停运 停运 停运 停运 10.086  3.958  2.449  170.719  9.616 
10:00 34.099  21.530  5.807  111.019  15.606  停运 停运 停运 停运 停运 9.997  3.481  2.103  147.393  15.112 
11:00 26.907  20.196  5.410  159.057  11.843  停运 停运 停运 停运 停运 13.095  4.182  1.984  173.445  7.588 
12:00 10.203  13.368  3.956  168.310  28.423  停运 停运 停运 停运 停运 14.339  5.752  2.553  177.961  4.209 
13:00 4.590  5.722  2.339  103.449  8.195  停运 停运 停运 停运 停运 14.777  6.605  2.429  173.976  10.174 
14:00 5.499  6.169  2.183  111.308  4.379  停运 停运 停运 停运 停运 14.741  9.391  3.037  130.632  15.392 
15:00 3.846  6.045  2.264  116.046  3.326  停运 停运 停运 停运 停运 10.452  4.215  2.665  153.107  15.515 
16:00 18.604  4.238  2.430  86.369  16.084  停运 停运 停运 停运 停运 10.640  3.838  2.668  129.025  10.196 
17:00 2.610  3.136  2.815  81.063  8.586  停运 停运 停运 停运 停运 10.301  3.889  2.654  126.316  6.851 
18:00 4.124  3.682  3.005  71.308  28.401  停运 停运 停运 停运 停运 10.725  4.196  2.869  154.798  6.294 
19:00 3.789  3.899  3.810  58.563  35.985  停运 停运 停运 停运 停运 10.770  2.917  4.573  75.103  39.747 
20:00 4.025  4.954  3.181  120.491  3.461  停运 停运 停运 停运 停运 10.696  3.354  4.424  74.915  31.525 
21:00 3.349  4.803  3.500  99.704  23.718  停运 停运 停运 停运 停运 11.030  4.205  2.981  110.279  8.860 
22:00 4.217  4.391  2.899  119.728  3.477  停运 停运 停运 停运 停运 10.306  3.892  3.051  141.083  7.688 
23:00 6.949  5.381  2.612  95.973  23.657  停运 停运 停运 停运 停运 9.534  3.868  2.579  138.359  8.925 

 

水污染源在线监测系统日报

监控点:污水总排口  时间:2026-1-8
时间 流量 pH COD(mg/L) 氨氮(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 水温(℃)
累计流量(m3) 最小值 最大值 监测值 监测值 监测值 监测值 平均值
23时 132.3244  7.7311  7.8825  39.4173  0.2466  26.3455  0.3997  30.1617 
22时 132.6996  7.7906  7.8054  40.6505  0.4404  24.7605  0.3966  30.5509 
21时 131.2209  7.8054  7.9735  45.3758  0.8346  24.5502  0.3567  30.0365 
20时 109.8364  7.8688  7.9873  44.7438  0.3909  27.8814  0.3978  31.6114 
19时 105.7902  7.7416  7.8868  44.8489  0.5227  27.8775  0.4356  31.5648 
18时 115.1595  7.7118  7.8308  43.7329  0.4001  26.9122  0.3339  31.7103 
17时 105.7984  7.7257  7.8929  38.9225  0.3582  28.5446  0.4006  32.2283 
16时 116.9109  7.7190  7.7530  41.3537  0.4506  26.3074  0.3263  32.2580 
15时 115.5681  7.7232  7.8385  42.0207  0.3195  27.3121  0.3323  32.1266 
14时 131.0258  7.7353  7.8076  40.5030  0.2849  28.9826  0.3831  31.6713 
13时 137.9318  7.7444  7.8587  41.8830  0.4054  24.7787  0.3286  31.4264 
12时 140.6778  7.8587  8.2363  40.3484  0.3809  24.5737  0.3734  30.8396 
11时 122.6223  7.8684  8.2330  36.5134  0.4511  25.5593  0.4672  30.0987 
10时 107.1638  7.8665  7.9716  39.2988  0.6477  24.2487  0.3672  29.0160 
9时 96.9868  7.9716  8.2226  45.3957  1.7610  27.8810  0.5316  28.5415 
8时 85.8607  7.8556  8.0220  校准 校准 校准 校准 30.5903 
7时 85.9269  7.8651  7.8937  44.9594  0.1691  29.5257  0.3923  30.7651 
6时 83.0354  7.8829  8.1181  44.2346  0.0638  31.9148  0.4013  31.1732 
5时 75.1766  7.8464  8.1076  45.5951  0.1297  33.0700  0.4636  31.3897 
4时 79.2199  7.8574  8.1161  46.0295  0.2256  29.8655  0.3830  30.6610 
3时 77.0321  7.8676  8.1606  47.0560  0.2183  31.5496  0.4748  30.7591 
2时 77.9538  7.8576  7.9405  45.1300  0.2662  26.9164  0.4409  30.8149 
1时 78.7592  7.8820  7.9951  42.9760  0.3105  27.1844  0.4345  30.1706 
0时 92.9207  7.8819  8.0167  39.3001  0.2630  24.6835  0.4477  29.0213