党群工作

    2026年01月09日烟气及排水检测日报

2026-01-15

烟气在线监测系统日报

2026年1月9日
炉号 #1炉 #2炉 #3炉
监测项目 SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO SO2 HCl 粉尘 NOx CO
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)限值
排放限值 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100 100 60 30 300 100
排放去向 达标由烟囱排向大气
是否达标
超标倍数                              
24小时均值 6.847  6.021  2.375  107.005  11.497  停运 停运 停运 停运 停运 10.261  4.240  2.377  136.899  14.430 
0:00 3.669  5.442  2.897  137.516  3.756  停运 停运 停运 停运 停运 11.584  3.998  2.354  158.991  24.146 
1:00 4.162  5.175  3.012  107.450  10.637  停运 停运 停运 停运 停运 11.853  3.851  2.635  108.313  13.803 
2:00 3.700  4.999  2.383  101.539  6.213  停运 停运 停运 停运 停运 10.408  3.438  2.633  124.532  7.632 
3:00 2.251  4.321  2.346  97.313  5.471  停运 停运 停运 停运 停运 12.297  3.669  2.610  152.612  10.918 
4:00 3.392  4.255  2.246  92.458  97.035  停运 停运 停运 停运 停运 12.070  3.919  2.502  124.054  27.619 
5:00 7.285  7.332  2.312  130.405  17.242  停运 停运 停运 停运 停运 11.335  4.209  2.481  158.156  9.122 
6:00 10.794  13.435  2.109  129.314  3.394  停运 停运 停运 停运 停运 12.768  4.490  2.069  162.418  11.664 
7:00 12.948  8.634  1.843  147.817  2.138  停运 停运 停运 停运 停运 13.966  5.256  1.876  171.148  10.374 
8:00 8.815  7.028  1.833  117.046  3.045  停运 停运 停运 停运 停运 12.002  4.827  1.895  121.819  30.373 
9:00 10.769  7.978  2.282  118.982  2.833  停运 停运 停运 停运 停运 11.344  4.713  1.866  111.919  21.520 
10:00 7.746  6.629  2.493  108.644  3.854  停运 停运 停运 停运 停运 12.232  7.516  校准 144.761  17.801 
11:00 8.627  6.839  2.296  126.241  3.438  停运 停运 停运 停运 停运 10.071  4.912  1.679  109.407  28.384 
12:00 7.422  7.303  1.956  108.734  63.921  停运 停运 停运 停运 停运 7.544  4.162  2.057  162.240  13.479 
13:00 6.417  5.509  1.966  86.969  4.871  停运 停运 停运 停运 停运 6.456  3.526  2.232  163.233  3.690 
14:00 6.287  4.988  1.918  106.169  2.969  停运 停运 停运 停运 停运 7.407  3.702  2.548  144.884  9.537 
15:00 7.770  6.166  2.477  112.098  2.535  停运 停运 停运 停运 停运 8.234  4.125  3.208  166.764  9.969 
16:00 6.761  5.912  2.487  106.644  2.512  停运 停运 停运 停运 停运 8.705  3.832  2.418  120.191  13.219 
17:00 7.001  6.080  2.316  89.660  12.519  停运 停运 停运 停运 停运 8.440  3.732  2.172  129.791  26.357 
18:00 4.406  3.782  2.141  89.138  13.463  停运 停运 停运 停运 停运 9.263  3.936  3.010  124.601  8.965 
19:00 4.900  3.293  2.153  76.181  2.811  停运 停运 停运 停运 停运 8.670  3.665  2.563  128.158  20.125 
20:00 5.735  3.427  2.980  81.906  2.207  停运 停运 停运 停运 停运 9.782  4.016  2.667  129.643  9.039 
21:00 7.456  4.714  3.084  100.019  2.331  停运 停运 停运 停运 停运 10.058  3.990  2.377  134.564  4.099 
22:00 8.158  5.639  2.740  98.401  2.651  停运 停运 停运 停运 停运 10.290  4.457  2.222  121.388  9.452 
23:00 7.864  5.622  2.733  97.472  4.085  停运 停运 停运 停运 停运 9.493  3.826  2.592  111.982  5.026 

 

水污染源在线监测系统日报

监控点:污水总排口  时间:2026-1-9
时间 流量 pH COD(mg/L) 氨氮(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 水温(℃)
累计流量(m3) 最小值 最大值 监测值 监测值 监测值 监测值 平均值
23时 93.7415  7.7294  7.8272  35.7664  0.3087  21.8916  0.3019  30.3649 
22时 98.7445  7.7467  8.0083  39.5520  0.8179  21.3124  0.2806  29.3346 
21时 90.5018  7.7525  7.8953  46.5137  0.6763  23.1865  0.2627  30.0096 
20时 71.8423  7.7644  7.8110  44.8734  0.7986  22.9335  0.2846  31.8590 
19时 71.5242  7.7253  7.7644  44.4876  0.7593  22.5832  0.2789  32.0171 
18时 70.2858  7.6854  7.8085  42.7311  0.5900  23.1186  0.2585  32.2661 
17时 72.2572  7.6771  7.8152  44.9411  0.5315  22.7611  0.2516  30.8275 
16时 76.4068  7.7237  7.8112  44.9983  0.5570  22.7022  0.2485  32.0001 
15时 66.4106  7.6841  7.7304  45.4699  0.5287  22.5630  0.2416  31.4556 
14时 67.9127  7.7284  7.8243  40.3913  0.4215  21.7859  0.2587  30.9661 
13时 75.5835  7.8222  7.9950  36.9934  0.2681  18.9539  0.2427  29.8754 
12时 83.3200  7.8401  8.0359  36.2287  0.5118  18.4969  0.2594  28.8032 
11时 89.2915  7.8574  8.0820  39.3478  0.4328  20.3987  0.2712  28.5643 
10时 82.9894  8.0819  8.1896  40.9098  1.0839  21.7948  0.4047  28.3832 
9时 70.4826  7.7270  8.0938  45.5328  1.6147  27.7303  0.5132  29.2310 
8时 60.1011  7.7874  7.9398  校准 校准 校准 校准 31.3416 
7时 74.5828  7.7480  8.0309  42.8255  0.1022  29.0826  0.4760  31.2081 
6时 85.4448  7.7426  7.8701  43.3039  0.1789  27.2953  0.3694  30.9827 
5时 75.7221  7.8539  8.0252  43.1065  0.1532  30.6496  0.4455  31.4241 
4时 77.2103  7.8102  7.8996  44.1450  0.2052  29.1724  0.4201  31.4399 
3时 78.4027  7.8431  7.9054  43.0773  0.2409  28.0203  0.4121  31.6377 
2时 80.1080  7.8387  7.9285  44.4764  0.2664  31.1667  0.4496  31.5313 
1时 86.6008  7.7874  7.8748  39.6279  0.2993  22.5189  0.3294  31.0653 
0时 119.0875  7.8417  8.0339  37.4320  0.1891  26.0735  0.3994  30.1559