党群工作

    2025年12月 月度环境监测数据

2026-01-15

能源公司焚烧炉烟气月度检测数据

监测项目 单位 排放标准 采样日期:2025年12月12日 采样日期:2025年12月16日 采样日期:2025年12月16日 是否合格
#1焚烧炉 #2焚烧炉 #3焚烧炉
二氧化硫折算值 mg/Nm3 100 <3 4 <3
氮氧化物折算值 mg/Nm3 300 149 129 118
一氧化碳折算值 mg/Nm3 100 <3 7 <3
颗粒物折算值 mg/Nm3 30 3.4 4.3 2.7 
氯化氢折算值 mg/Nm3 60 0.68 1.1 0.89 
汞及其化合物折算值 mg/Nm3 0.05 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3
镉、铊及其化合物折算值 mg/Nm3 0.1 1.76×10-4 1.4×10-4 1.4×10-4
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍、及其化合物折算值 mg/Nm3 1.0  8.62×10-3 1.34×10-2 1.77×10-2

 

能源公司总排口排水月度检测数据

采样日期:2025年12月18日

序号 检测项目 单位 排放标准 检测结果 是否达标
1 pH 无量纲 6.5-9 7.6 
2 悬浮物 mg/L 400 6
3 化学需氧量 mg/L 500 33
4 BOD5 mg/L 300 18.2 
5 总氮 mg/L 70 14.0 
6 氨氮 mg/L 45 0.488 
7 总磷 mg/L 8.0  0.18 
8 石油类 mg/L 10 <0.06
9 粪大肠菌群 MPN/L 10000 <20
10 动植物油类 mg/L 50 <0.06
11 溶解性总固体 mg/L 1600 1.13×103

 

能源公司焚烧炉渣热灼减率月度检测数据

检测项目 采样日期 焚烧炉编号 单位 合格标准 检测结果 是否合格
热灼减率 2025年12月18日 #1 % ≤5% 2.53 
2025年12月18日 #2 % ≤5% 2.19 
2025年12月18日 #3 % ≤5% 2.00